| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayın Yok | | 0 | 3072 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(4) | 2026-04-21 16:58:25 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (2136.69 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2136.69 | 2560 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(4) | 2026-04-21 16:53:36 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 2-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (889.78 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 889.78 | 1024 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(4) | 2026-04-21 16:52:38 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | 1-04 | Yayinda | Şuanki bitrate (2190.51 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2190.51 | 2560 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(4) | 2026-04-21 16:52:49 |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (1804.89 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1804.89 | 2048 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(4) | 2026-04-21 16:52:51 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | Şuanki bitrate (2604.13 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2604.13 | 2560 | 21.04.2026 17:00:05 | Netgsm(5) | 2026-04-21 16:54:21 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (497.19 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 497.19 | 512 | 21.04.2026 17:00:05 | Netgsm(5) | 2026-04-21 16:54:43 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | Şuanki bitrate (52.54 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 52.54 | 2560 | 21.04.2026 17:00:05 | Netgsm(5) | 2026-04-21 16:54:30 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2007.74 | 2048 | 21.04.2026 17:00:05 | Netgsm(5) | 2026-04-21 16:57:07 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (1739.29 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1739.29 | 2560 | 21.04.2026 17:00:05 | Netgsm(5) | 2026-04-21 16:55:50 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 1-11 | Yayinda | Şuanki bitrate (1578.49 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1578.49 | 2560 | 21.04.2026 17:00:05 | Netgsm(5) | 2026-04-21 17:05:48 |
| 12 - Halko | 12 | 1-12 | Yayinda | | 0 | 2560 | 21.04.2026 17:00:05 | Netgsm(5) | 2026-04-21 16:58:44 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (3003.41 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 3003.41 | 2560 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(6) | 2026-04-21 17:03:09 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 1-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2027.74 | 2048 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(6) | 2026-04-21 17:13:32 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 1-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (1936.15 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1936.15 | 3072 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(6) | 2026-04-21 17:11:34 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 1-22 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 1127.47 | 4096 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(6) | 2026-04-21 17:12:16 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 1-23 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(6) | 2026-04-21 17:11:02 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 1-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 4148.14 | 4096 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(7) | 2026-04-21 17:07:51 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 1-43 | Yayinda | Şuanki bitrate (347.87 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 347.87 | 0 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(8) | 2026-04-21 16:46:16 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 1-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2708.03 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2708.03 | 2560 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(7) | 2026-04-21 17:04:04 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 1-27 | Yayinda | Şuanki bitrate (2516.74 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2516.74 | 3072 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(7) | 2026-04-21 17:13:01 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 1-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (818.95 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 818.95 | 1024 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(7) | 2026-04-21 17:12:14 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 2-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 629.13 | 0 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(8) | 2026-04-21 17:13:27 |
| 30 - Çen 1 | 31 | 2-31 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2111.47 | 2048 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(7) | 2026-04-21 17:11:50 |
| 31 - Çen 2 | 32 | 1-32 | Yayinda | Şuanki bitrate (508.96 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 508.96 | 512 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(8) | 2026-04-21 17:05:12 |
| 32 - Yabani | 36 | 1-36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2870.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2870.90 | 2560 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(8) | 2026-04-21 17:13:30 |
| 33 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 2-30 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2523.98 | 2560 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(7) | 2026-04-21 17:12:40 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 1-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1830.04 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1830.04 | 2048 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(7) | 2026-04-21 17:12:39 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 1-50 | Yayinda | Şuanki bitrate (7269.38 Kbps) Önerilen bitrate : 23500 Kbps. | 7269.38 | 12288 | 21.04.2026 17:00:05 | Millenicom(8) | 2026-04-21 16:48:30 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(7021.87) | 6.86 Mbps , 0.86 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 15360.00 Kbps(8479.38) | 8.28 Mbps , 1.04 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 18944.00 Kbps(8094.77) | 7.91 Mbps , 0.99 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(16657.35) | 16.27 Mbps , 2.03 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 16384.00 Kbps(11626.24) | 11.35 Mbps , 1.42 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 51879.61 Kbps , 50.66 Mbps , 6.33 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |