Rakım : 2066 metreKurulum Tarihi : 02.06.2019Kurulum Ekibi : Abdullah Sevilmiş,
Bülent Karaka,
Ahmet KarakaDestek : Bu Noktadan Aktif Canlı Yayınlar :
12-05-2019 18:00 | Yayla tarafına köydeki ağ sinyali ulaştırmak için ara nokta olarak düşünülen Halko tepesinde canlı test yapıldı.1 metrelik sopa üzerine 8*1,5v AA pille beslenen Ubnt Nanostation cihazları yerleştirilip Yayla'ya gidildi.Yaylada 100 Mbps sinyal başarıyla alındı.Ara noktanın yapılmasına karar verildi. |
30-05-2019 12:00 | Planlaması İstanbul'da yapılan ilk direk için galvaniz su borusu en uygun seçenekti.
Boy olarak standart boru boyu olan 6 metrenin yeterli bir uzunluk olduğuna karar verildi. Zorlu hava şartları için 3inç/89mm dış çap ve 4mm et kalınlığı olan boru yeterli olacağı düşünüldü.
Carevella araç ile Gölyayla'ya götürülmesi düşünüldüğü için direk 2 parçaya bölündü. Güneş paneli, kontrol kutusu, gerekli kaynaklar, delme işlemleri vs. İstanbul'da yapıldı. Boru ile beraber verilen maşon sayesinde 2 parça olan direk birleştirilecekti. |
31-05-2019 15:55 | 9 günlük Ramazan Bayram tatili fırsatı da olunca Cuma günü trafik başlamadan saat 15:55 Unkapanı hareketle Rize’ye doğru tüm malzemeyle birlikte Abdullah Sevilmiş, Bülent Karaka ve şöför desteği olarak da Beytullah Kan’ı da yanımıza alarak yolculuğa başladık. |
01-06-2019 13:30 | Hız yapmadan, dinlenerek, çok da trafiğe takılmadan alışveriş vs ile 21,5 saatte Kabahor’a vardık. Sabah ilk iş montaj planladığımız için oruçlu olsak da son bir yer tespiti için halko tepesine doğru yola koyulduk. Halko’nun en tepe noktasına kadar bir yürüyüş yaptık. Bu kadar yukarıya gerek olmadığına karar verip daha önce tespit ettiğimiz noktada karar kıldık. |
02-06-2019 09:30 | Malzemelerimizi toplayıp halko tepesine çıktık. Ahmet ve Bülent Karaka’nın kuyu kazma becerilerini kullanarak 2-3 saat içerisinde 1 metre derinlik 60cm çapındaki direk kuyumuzu ve 60cm derinlik 60cm çaptaki akü kuyumuzu kazdık.Bölgenin biraz taşlık olmasından dolayı direk kuyusunun 60cm si (yani %60) taş kırarak açıldı. Bu biraz zorladı. Bu kuyular tamamen manuel şekilde lom dediğimiz demir ile açılıyor. Bu sırada direk birleştirme, panel montajı, ubnt cihaz montajı, kablolama gibi işlemleri de diğer taraftan yaptık. |
02-06-2019 14:00 | 6 metrelik direğimizi kuyuya devirip uygun açıyı verdikten sonra direğimizi taş ve toprak ile sabitledik. Aküden elektrik verip ubnt cihaz açılarını ayarlayıp bölgeden ayrıldık. Günümüz bol olduğu için akü gömme işlemlerini sonraki günlere bıraktık. |
03-06-2019 12:00 | Elektrik verdikten 24 saat sonra cihazların sorunsuz çalıştığını görünce açıkta bıraktığımız aküyü gömdük. Bugün arefe günü olduğu için çok çalışmadan yarım saatlik çalışma sonrası dinlenmeye çekildik. |
04-06-2019 15:00 | Bayramın ilk gününün öğleden sonrasında yapacak iş kalmayınca gidip bari biraz beton atalım dedik. Direk dibine 50kg çimento + 2 çuval kum ile ufak bir beton attık. İşlemi tamamlamış olduk. |
04-06-2019 15:00 | Halkodaki cihazların listesi şu şekilde
120Watt 12V Waare Solar Panel +
100Ah 12V Ritar DG Serisi Akü +
Savior Solar 20A PWM Şarj Kontrolcüsü +
2 Adet Ubnt NS-LOCO-5ACL |
14-10-2023 13:12 | 1594 gündür aralıksız çalışan UBNT cihazının elektriği kamera ilavesi için çekildi. UBNT böyle bir marka. Planlamamız bu şekilde düzgünmüş demekki. 4,5 yıl boyunca cihazı hiç resetlememiz gerekmedi. Üzerinden 4,5 yıl boyunca 171.735GB (168 Terabayt) veri sorunsuzca akmış. |