Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
01 - Köy Hareketli | 1 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 3072 | 10.10.2024 22:45:04 | Comnet(4) | 2024-10-10 22:54:12 |
02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | Şuanki bitrate (2004.62 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2004.62 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Comnet(4) | 2024-10-10 22:31:03 |
03 - Yanmışlık Hareketli | 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (646.81 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 646.81 | 3072 | 10.10.2024 22:45:03 | Comnet(4) | 2024-10-10 22:29:20 |
04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (2210.96 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2210.96 | 2560 | 10.10.2024 22:45:03 | Comnet(4) | 2024-10-10 22:29:00 |
05 - Köy Giriş Yakın | 5 | Yayinda | Şuanki bitrate (234.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 234.34 | 2560 | 10.10.2024 22:45:03 | Comnet(4) | 2024-10-10 22:46:35 |
06 - Köy Giriş Uzak | 6 | Yayinda | Şuanki bitrate (1251.00 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1251.00 | 2560 | 10.10.2024 22:45:03 | Comnet(4) | 2024-10-10 22:31:55 |
07 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (1248.05 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1248.05 | 2560 | 10.10.2024 22:45:03 | Comnet(4) | 2024-10-10 22:31:49 |
08 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | Yayinda | Şuanki bitrate (506.95 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 506.95 | 2560 | 10.10.2024 22:45:03 | Comnet(5) | 2024-10-10 22:33:26 |
09 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 1949.14 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Comnet(5) | 2024-10-10 22:52:42 |
10 - Köy Aşağı | 10 | Yayinda | | 0 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Comnet(5) | 2024-10-10 22:44:39 |
11 - Köy Yukarı | 11 | Yayinda | | 0 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Comnet(5) | 2024-10-10 22:43:53 |
12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2521.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2521.06 | 2560 | 10.10.2024 22:45:03 | Comnet(5) | 2024-10-10 22:34:13 |
13 - Koğoş | 13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2583.94 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2583.94 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Comnet(5) | 2024-10-10 22:46:53 |
14 - Merze Aşağı | 14 | Yayinda | Şuanki bitrate (1273.89 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1273.89 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Comnet(5) | 2024-10-10 22:48:49 |
15 - Merze Yukarı | 15 | Yayinda | Şuanki bitrate (1274.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1274.90 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Ttnet(7) | 2024-10-10 22:30:53 |
16 - Kuzey Merzeler | 16 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 613.89 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Ttnet(7) | 2024-10-10 22:46:54 |
17 - Kapardan Yayla | 17 | Yayinda | Şuanki bitrate (2732.94 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2732.94 | 2560 | 10.10.2024 22:45:03 | Ttnet(7) | 2024-10-10 22:47:32 |
18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 371.19 | 2560 | 10.10.2024 22:45:03 | Ttnet(7) | 2024-10-10 22:46:59 |
19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Yayinda | Şuanki bitrate (1995.70 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1995.70 | 2048 | 10.10.2024 22:45:03 | Ttnet(7) | 2024-10-10 22:38:28 |
20 - Yayla Minare Batı | 20 | Yayinda | Şuanki bitrate (2320.69 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2320.69 | 2560 | 10.10.2024 22:45:03 | Comnet(6) | 2024-10-10 22:51:30 |
21 - Yayla İçi 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2595.61 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2595.61 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Comnet(6) | 2024-10-10 22:35:59 |
22 - Yayla İçi 2 | 22 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.7 saniye | 1392.70 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Comnet(6) | 2024-10-10 22:30:26 |
23 - Yayla İçi 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2660.91 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2660.91 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Comnet(6) | 2024-10-10 22:47:53 |
24 - Yayla İçi 4 | 24 | Yayinda | Şuanki bitrate (2498.84 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2498.84 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Comnet(6) | 2024-10-10 22:49:48 |
25 - Taşköprü Giriş | 26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2497.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2497.06 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Comnet(6) | 2024-10-10 22:32:53 |
26 - Şakodan Yayla | 27 | Yayinda | Şuanki bitrate (1199.64 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1199.64 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Comnet(6) | 2024-10-10 22:37:08 |
27 - Şakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (508.63 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 508.63 | 1024 | 10.10.2024 22:45:04 | Comnet(6) | 2024-10-10 22:31:09 |
28 - Çen 1 | 31 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.0 saniye | 62.78 | 4096 | 10.10.2024 22:45:03 | Ttnet(7) | 2024-10-10 22:53:36 |
29 - Çen 2 | 32 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.0 saniye | 126.97 | 4096 | 10.10.2024 22:45:03 | Ttnet(7) | 2024-10-10 22:35:48 |
30 - Yabani | 36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2535.84 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2535.84 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Turkcell(8) | 2024-10-10 22:45:35 |
31 - Feyizler | 40 | Yayinda | Şuanki bitrate (2587.26 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2587.26 | 2560 | 10.10.2024 22:45:04 | Turkcell(8) | 2024-10-10 22:51:38 |
32 - Uğralar | 30 | Yayinda | Şuanki bitrate (2160.78 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2160.78 | 2560 | 10.10.2024 22:45:03 | Ttnet(7) | 2024-10-10 22:41:09 |
33 - Petrandan Kabahor | 29 | Yayinda | Şuanki bitrate (2070.03 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2070.03 | 2048 | 10.10.2024 22:45:03 | Turkcell(8) | 2024-10-10 22:34:04 |
34 - Karaburun 1 | 41 | Yayinda | Şuanki bitrate (250.98 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 250.98 | 6144 | 10.10.2024 22:45:03 | Karaburun(9) | 2024-10-10 22:35:59 |
35 - Karaburun 2 | 42 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 7.9 saniye | 1019.94 | 6144 | 10.10.2024 22:45:03 | Karaburun(9) | 2024-10-10 22:36:06 |
İnternet Durumları |
Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
Gölyayla Hat 1 (Comnet) | (4) | 20 Mbps | 18944.00 Kbps(7595.78) | 7.42 Mbps , 0.93 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Comnet) | (5) | 20 Mbps | 17920.00 Kbps(8834.98) | 8.63 Mbps , 1.08 MB/sn |
Gölyayla Hat 3 (Comnet) | (6) | 20 Mbps | 18944.00 Kbps(15674.08) | 15.31 Mbps , 1.91 MB/sn |
Gölyayla Hat 4 (Ttnet) | (7) | 20 Mbps | 23040.00 Kbps(9339.15) | 9.12 Mbps , 1.14 MB/sn |
Gölyayla Hat 5 (Turkcell) | (8) | 10 Mbps | 7168.00 Kbps(7193.13) | 7.02 Mbps , 0.88 MB/sn |
Gölyayla Hat 6 (Comnet) | (9) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Karaburun (Comnet) | (1) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 48637.12 Kbps , 47.50 Mbps , 5.94 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |