Kamera Adı | Durum | Mesaj | Bitrate | Son Kontrol | Internet |
01 - Hareketli Köy | Yayinda | Şuanki bitrate (439.86 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 439.86 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
02 - Yabani | Yayinda | Şuanki bitrate (358.47 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 358.47 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
03 - Köy Giriş | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (1280x720), Beklenen (1920x1080). | 192.74 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
04 - Köy Aşağıdan Yukarıya | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 192.17 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
05 - Gavuzoğulları Viraj | Yayinda | | 0 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
06 - Köy Aşağı | Yayinda | Şuanki bitrate (365.38 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 365.38 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
07 - Köy Yukarı | Yayinda | Şuanki bitrate (373.47 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 373.47 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
08 - Koğoş | Yayinda | Şuanki bitrate (258.35 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 258.35 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
09 - Merze Aşağı | Yayinda | Şuanki bitrate (184.40 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 184.40 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
10 - Merze Yukarı | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 5.1 saniye | 383.93 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
11 - Yayla 1 | Yayinda | Şuanki bitrate (393.74 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 393.74 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
12 - Yayla 2 | Yayinda | Şuanki bitrate (367.41 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 367.41 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
13 - Yayla 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (378.55 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 378.55 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
14 - Yayla 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (387.96 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 387.96 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
15 - Yayla Hareketli | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.3 saniye | 357.49 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
16 - Taşköprü Giriş | Yayinda | Şuanki bitrate (448.86 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 448.86 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
17 - Şakodan Yayla | Yayinda | Şuanki bitrate (170.71 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 170.71 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
18 - Şakodan Samri | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 6.3 saniye | 303.18 | 03.02.2023 22:45:03 | Ttnet(3) |
19 - Kuzey Merzeler | Takip Pasif |
31 - Minare Doğu | Takip Pasif |
32 - Minare Kuzey | Takip Pasif |
33 - Minare Batı | Takip Pasif |
34 - Feyizler | Takip Pasif |
Gölyayla Hat 1 (Netspeed)(2) Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Ttnet)(3) Şuanki Toplam Upload : 5556.67 Kbps , 5.43 Mbps , 0.68 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 5556.67 Kbps , 5.43 Mbps , 0.68 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |