| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | | 0 | 3072 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(4) | 2026-04-21 15:21:10 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (422.62 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 422.62 | 2560 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(4) | 2026-04-21 15:22:16 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 2-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (894.03 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 894.03 | 1024 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(4) | 2026-04-21 15:21:20 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | 1-04 | Yayinda | Şuanki bitrate (484.38 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 484.38 | 2560 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(4) | 2026-04-21 15:21:28 |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2168.85 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2168.85 | 2048 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(4) | 2026-04-21 15:21:33 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | Şuanki bitrate (2470.66 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2470.66 | 2560 | 21.04.2026 15:15:03 | Netgsm(5) | 2026-04-21 15:22:56 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (537.45 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 537.45 | 512 | 21.04.2026 15:15:03 | Netgsm(5) | 2026-04-21 15:23:22 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | Şuanki bitrate (126.68 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 126.68 | 2560 | 21.04.2026 15:15:03 | Netgsm(5) | 2026-04-21 15:23:11 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1736.47 | 2048 | 21.04.2026 15:15:03 | Netgsm(5) | 2026-04-21 14:54:48 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (1500.49 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1500.49 | 2560 | 21.04.2026 15:15:03 | Netgsm(5) | 2026-04-21 15:24:24 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 1-11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2279.93 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2279.93 | 2560 | 21.04.2026 15:15:03 | Netgsm(5) | 2026-04-21 15:02:19 |
| 12 - Halko | 12 | 1-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2443.38 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2443.38 | 2560 | 21.04.2026 15:15:03 | Netgsm(5) | 2026-04-21 14:55:19 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2685.67 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2685.67 | 2560 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(6) | 2026-04-21 15:01:18 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 1-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2100.68 | 2048 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(6) | 2026-04-21 15:11:41 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 1-21 | Yayın Yok | | 0 | 3072 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(6) | 2026-04-21 15:23:33 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 1-22 | Yayın Yok | | 0 | 4096 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(6) | 2026-04-21 15:23:33 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 1-23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2637.17 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2637.17 | 2560 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(6) | 2026-04-21 15:07:55 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 1-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 3525.66 | 4096 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(7) | 2026-04-21 15:06:10 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 1-43 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(8) | 2026-04-21 15:14:53 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 1-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2559.18 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2559.18 | 2560 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(7) | 2026-04-21 15:02:31 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 1-27 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 3072 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(7) | 2026-04-21 15:11:27 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 1-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1024.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1024.34 | 1024 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(7) | 2026-04-21 15:10:39 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 2-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 421.28 | 0 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(8) | 2026-04-21 15:11:38 |
| 30 - Çen 1 | 31 | 2-31 | Yayın Yok | | 0 | 2048 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(7) | 2026-04-21 15:16:06 |
| 31 - Çen 2 | 32 | 1-32 | Yayinda | Şuanki bitrate (514.59 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 514.59 | 512 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(8) | 2026-04-21 15:03:23 |
| 32 - Yabani | 36 | 1-36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2281.63 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2281.63 | 2560 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(8) | 2026-04-21 15:11:38 |
| 33 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 2-30 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2139.50 | 2560 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(7) | 2026-04-21 15:11:10 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 1-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1857.19 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1857.19 | 2048 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(7) | 2026-04-21 15:11:09 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 1-50 | Yayinda | Şuanki bitrate (513.02 Kbps) Önerilen bitrate : 23500 Kbps. | 513.02 | 12288 | 21.04.2026 15:15:03 | Millenicom(8) | 2026-04-21 15:11:38 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(3969.88) | 3.88 Mbps , 0.48 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 15360.00 Kbps(11095.06) | 10.84 Mbps , 1.35 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 18944.00 Kbps(7423.52) | 7.25 Mbps , 0.91 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(11105.87) | 10.85 Mbps , 1.36 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 16384.00 Kbps(3730.52) | 3.64 Mbps , 0.46 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 37324.85 Kbps , 36.45 Mbps , 4.56 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |