| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | | 0 | 3072 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-25 11:43:18 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (740.65 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 740.65 | 2560 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-25 11:45:47 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 2-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (891.54 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 891.54 | 1024 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-25 11:51:16 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | 1-04 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-25 11:44:05 |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (1876.09 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1876.09 | 2048 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-25 11:51:52 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | Şuanki bitrate (2706.12 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2706.12 | 2560 | 25.04.2026 11:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-25 11:21:59 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (495.22 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 495.22 | 512 | 25.04.2026 11:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-25 11:22:22 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 7.5 saniye | 627.48 | 2560 | 25.04.2026 11:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-25 11:22:20 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1703.13 | 2048 | 25.04.2026 11:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-25 11:22:45 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 1970.38 | 2560 | 25.04.2026 11:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-25 11:26:28 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 1-11 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2466.10 | 2560 | 25.04.2026 11:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-25 11:25:21 |
| 12 - Halko | 12 | 1-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2323.65 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2323.65 | 2560 | 25.04.2026 11:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-25 11:23:40 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2492.86 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2492.86 | 2560 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-25 11:40:45 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 1-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2056.59 | 2048 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-25 11:28:56 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 1-21 | Yayın Yok | | 0 | 3072 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-25 11:50:19 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 1-22 | Yayinda | Şuanki bitrate (3803.65 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 3803.65 | 4096 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-25 11:26:50 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 1-23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2414.25 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2414.25 | 2560 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-25 11:29:05 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 1-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 3655.43 | 4096 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-25 11:32:29 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 1-43 | Yayinda | Şuanki bitrate (296.54 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 296.54 | 0 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-25 11:33:30 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 1-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2459.10 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2459.10 | 2560 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-25 11:27:11 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 1-27 | Yayinda | | 0 | 3072 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-25 11:27:29 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 1-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1054.30 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1054.30 | 1024 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-25 11:27:47 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 2-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 736.06 | 0 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-25 11:39:43 |
| 30 - Çen 1 | 31 | 2-31 | Yayinda | | 0 | 2048 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-25 11:31:06 |
| 31 - Çen 2 | 32 | 1-32 | Yayinda | Şuanki bitrate (468.81 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 468.81 | 512 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-25 11:39:05 |
| 32 - Yabani | 36 | 1-36 | Yayinda | | 0 | 2560 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-25 11:43:37 |
| 33 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 2-30 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2100.91 | 2560 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-25 11:28:26 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 1-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1988.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1988.34 | 2048 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-25 11:27:43 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 1-50 | Yayinda | Şuanki bitrate (3485.03 Kbps) Önerilen bitrate : 23500 Kbps. | 3485.03 | 12288 | 25.04.2026 11:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-25 11:25:07 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(3508.28) | 3.43 Mbps , 0.43 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 15360.00 Kbps(12292.08) | 12.00 Mbps , 1.50 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 20992.00 Kbps(10767.35) | 10.51 Mbps , 1.31 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(11258.08) | 10.99 Mbps , 1.37 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 17920.00 Kbps(4986.44) | 4.87 Mbps , 0.61 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 42812.23 Kbps , 41.81 Mbps , 5.23 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |