Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
01 - Köy Hareketli | 1 | Yayinda | | 0 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(4) | 2025-04-30 16:13:25 |
02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | | 0 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(4) | 2025-04-30 16:13:25 |
03 - Yanmışlık Hareketli | 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (1090.18 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1090.18 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(4) | 2025-04-30 15:57:41 |
04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (2129.65 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2129.65 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(4) | 2025-04-30 15:57:15 |
05 - Köy Giriş Yakın | 5 | Yayinda | | 0 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(4) | 2025-04-30 15:56:59 |
06 - Köy Giriş Uzak | 6 | Yayinda | | 0 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(4) | 2025-04-30 16:13:28 |
07 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (2604.08 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2604.08 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(4) | 2025-04-30 15:57:20 |
08 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | Yayinda | | 0 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(5) | 2025-04-30 16:13:06 |
09 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2070.24 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(5) | 2025-04-30 15:53:33 |
10 - Köy Aşağı | 10 | Yayinda | Şuanki bitrate (47.61 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 47.61 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(5) | 2025-04-30 16:18:49 |
11 - Köy Yukarı | 11 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(5) | 2025-04-30 16:14:58 |
12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2188.59 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2188.59 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(5) | 2025-04-30 15:54:55 |
13 - Koğoş | 13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2735.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2735.06 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(5) | 2025-04-30 15:51:49 |
14 - Merze Aşağı | 14 | Yayinda | Şuanki bitrate (2125.19 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2125.19 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(5) | 2025-04-30 16:00:02 |
15 - Merze Yukarı | 15 | Yayinda | Şuanki bitrate (1603.86 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1603.86 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(5) | 2025-04-30 15:54:20 |
16 - Kuzey Merzeler | 16 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2005.26 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(6) | 2025-04-30 16:00:08 |
17 - Kapardan Yayla | 17 | Yayinda | Şuanki bitrate (1990.56 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1990.56 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(6) | 2025-04-30 15:58:20 |
18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
21 - Yayla İçi 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (3035.04 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 3035.04 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(6) | 2025-04-30 15:56:15 |
22 - Yayla İçi 2 | 22 | Yayinda | Şuanki bitrate (234.84 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 234.84 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(6) | 2025-04-30 16:16:13 |
23 - Yayla İçi 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2634.31 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2634.31 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(6) | 2025-04-30 15:58:45 |
24 - Yayla İçi 4 | 24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 3948.40 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(6) | 2025-04-30 16:08:21 |
25 - Taşköprü Giriş | 26 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2691.23 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(6) | 2025-04-30 15:57:46 |
26 - Şakodan Yayla | 27 | Yayinda | Şuanki bitrate (2325.93 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2325.93 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Comnet(6) | 2025-04-30 16:16:20 |
27 - Şakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (860.05 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 860.05 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Ttnet(7) | 2025-04-30 15:58:15 |
28 - Çen 1 | 31 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 9.8 saniye | 323.26 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Ttnet(7) | 2025-04-30 15:58:22 |
29 - Çen 2 | 32 | Yayinda | Şuanki bitrate (3090.14 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 3090.14 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Ttnet(7) | 2025-04-30 15:58:15 |
30 - Yabani | 36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2606.42 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2606.42 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Ttnet(7) | 2025-04-30 16:03:08 |
31 - Feyizler | 40 | Yayinda | Şuanki bitrate (2959.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2959.34 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Ttnet(7) | 2025-04-30 15:58:16 |
32 - Uğralar | 30 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (2560x1440). | 2565.83 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Ttnet(7) | 2025-04-30 16:03:01 |
33 - Petrandan Kabahor | 29 | Yayinda | Şuanki bitrate (2015.13 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2015.13 | 0 | 30.04.2025 16:15:24 | Ttnet(7) | 2025-04-30 16:03:01 |
34 - Karaburun 1 | 41 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.0 saniye | 2258.94 | 6144 | 30.04.2025 16:15:24 | Karaburun(9) | 2024-11-25 21:42:28 |
35 - Karaburun 2 | 42 | Yayinda | | 0 | 6144 | 30.04.2025 16:15:24 | Karaburun(9) | 2024-11-25 21:42:41 |
ibb2-saraçhane2 | 0 | Takip Pasif |
ibb1-sarachanevezneciler | 0 | Takip Pasif |
İnternet Durumları |
Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
Gölyayla Hat 1 (Comnet) | (4) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(5823.91) | 5.69 Mbps , 0.71 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Comnet) | (5) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(10770.55) | 10.52 Mbps , 1.31 MB/sn |
Gölyayla Hat 3 (Comnet) | (6) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(18865.57) | 18.42 Mbps , 2.30 MB/sn |
Gölyayla Hat 4 (Ttnet) | (7) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(14420.17) | 14.08 Mbps , 1.76 MB/sn |
Gölyayla Hat 5 (Turkcell) | (8) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Hat 6 (Comnet) | (9) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Karaburun (Comnet) | (1) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 49880.20 Kbps , 48.71 Mbps , 6.09 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |