Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
01 - Köy Hareketli | 1 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(4) | 2024-12-06 07:04:41 |
02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | | 0 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(4) | 2024-12-06 07:29:52 |
03 - Yanmışlık Hareketli | 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (268.02 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 268.02 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(4) | 2024-12-06 07:08:10 |
04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (2227.98 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2227.98 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(4) | 2024-12-06 07:11:24 |
05 - Köy Giriş Yakın | 5 | Yayinda | Şuanki bitrate (21.91 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 21.91 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(4) | 2024-12-06 07:04:18 |
06 - Köy Giriş Uzak | 6 | Yayinda | Şuanki bitrate (2550.02 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2550.02 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(4) | 2024-12-06 07:26:16 |
07 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(4) | 2024-12-06 07:30:05 |
08 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 9.3 saniye | 26.05 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(4) | 2024-12-06 07:10:21 |
09 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 3580.34 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(5) | 2024-12-06 07:12:51 |
10 - Köy Aşağı | 10 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 31.92 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(5) | 2024-12-06 07:06:27 |
11 - Köy Yukarı | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (1610.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1610.90 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(5) | 2024-12-06 07:07:05 |
12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2662.03 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2662.03 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(5) | 2024-12-06 07:02:11 |
13 - Koğoş | 13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2551.82 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2551.82 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(5) | 2024-12-06 07:07:05 |
14 - Merze Aşağı | 14 | Yayinda | Şuanki bitrate (2578.47 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2578.47 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(5) | 2024-12-06 07:19:46 |
15 - Merze Yukarı | 15 | Yayinda | Şuanki bitrate (1738.56 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1738.56 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(5) | 2024-12-06 07:07:03 |
16 - Kuzey Merzeler | 16 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 9.8 saniye | 21.40 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(6) | 2024-12-06 07:07:11 |
17 - Kapardan Yayla | 17 | Yayinda | Şuanki bitrate (2379.49 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2379.49 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(6) | 2024-12-06 07:23:10 |
18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
21 - Yayla İçi 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2686.10 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2686.10 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(6) | 2024-12-06 07:15:04 |
22 - Yayla İçi 2 | 22 | Yayinda | | 0 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(6) | 2024-12-06 07:29:49 |
23 - Yayla İçi 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2541.08 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2541.08 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(6) | 2024-12-06 07:08:46 |
24 - Yayla İçi 4 | 24 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(6) | 2024-12-06 07:12:19 |
25 - Taşköprü Giriş | 26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2806.94 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2806.94 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(6) | 2024-12-06 07:22:50 |
26 - Şakodan Yayla | 27 | Yayinda | Şuanki bitrate (2291.07 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2291.07 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Comnet(6) | 2024-12-06 07:04:35 |
27 - Şakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1110.39 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1110.39 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Ttnet(7) | 2024-12-06 07:23:35 |
28 - Çen 1 | 31 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.0 saniye | 611.40 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Ttnet(7) | 2024-12-06 07:19:27 |
29 - Çen 2 | 32 | Yayinda | Şuanki bitrate (2363.47 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2363.47 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Ttnet(7) | 2024-12-06 07:23:33 |
30 - Yabani | 36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2666.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2666.90 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Ttnet(7) | 2024-12-06 07:07:31 |
31 - Feyizler | 40 | Yayinda | Şuanki bitrate (2192.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2192.34 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Ttnet(7) | 2024-12-06 07:07:39 |
32 - Uğralar | 30 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (2560x1440). | 2565.97 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Ttnet(7) | 2024-12-06 07:23:31 |
33 - Petrandan Kabahor | 29 | Yayinda | Şuanki bitrate (2058.42 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2058.42 | 0 | 06.12.2024 07:30:03 | Ttnet(7) | 2024-12-06 07:23:30 |
34 - Karaburun 1 | 41 | Yayinda | Şuanki bitrate (254.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 254.90 | 6144 | 06.12.2024 07:30:03 | Karaburun(9) | 2024-11-25 21:42:28 |
35 - Karaburun 2 | 42 | Yayinda | Şuanki bitrate (311.70 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 311.70 | 6144 | 06.12.2024 07:30:03 | Karaburun(9) | 2024-11-25 21:42:41 |
İnternet Durumları |
Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
Gölyayla Hat 1 (Comnet) | (4) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(5093.98) | 4.97 Mbps , 0.62 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Comnet) | (5) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(14754.04) | 14.41 Mbps , 1.80 MB/sn |
Gölyayla Hat 3 (Comnet) | (6) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(12726.08) | 12.43 Mbps , 1.55 MB/sn |
Gölyayla Hat 4 (Ttnet) | (7) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(13568.89) | 13.25 Mbps , 1.66 MB/sn |
Gölyayla Hat 5 (Turkcell) | (8) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Hat 6 (Comnet) | (9) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Karaburun (Comnet) | (1) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 46142.99 Kbps , 45.06 Mbps , 5.63 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |