Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet |
01 - Köy Hareketli | 1 | Yayinda | Şuanki bitrate (540.62 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 540.62 | 1024 | 22.09.2023 04:15:04 | Ttnet(3) |
02 - Yayla Hareketli | 20 | Takip Pasif |
03 - Köy Giriş 1 | 2 | Takip Pasif |
04 - Köy Giriş 2 | 31 | Yayinda | Şuanki bitrate (269.77 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 269.77 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | Turkcell(5) |
05 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 32 | Yayinda | Şuanki bitrate (245.59 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 245.59 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | Turkcell(5) |
06 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 33 | Yayinda | Şuanki bitrate (577.58 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 577.58 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | Turkcell(5) |
07 - Gavuzoğulları Viraj | 35 | Yayinda | Şuanki bitrate (553.22 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 553.22 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | Turkcell(5) |
08 - Köy Aşağı | 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (520.74 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 520.74 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | Ttnet(3) |
09 - Köy Yukarı | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (524.35 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 524.35 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | Ttnet(3) |
10 - Koğoş | 5 | Yayinda | Şuanki bitrate (486.30 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 486.30 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | Ttnet(3) |
11 - Merze Aşağı | 6 | Yayinda | Şuanki bitrate (251.68 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 251.68 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | Ttnet(3) |
12 - Merze Yukarı | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (335.74 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 335.74 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | Ttnet(3) |
13 - Yayla Minare Doğu | 8 | Yayinda | Şuanki bitrate (544.96 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 544.96 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | Ttnet(3) |
14 - Yayla Minare Kuzey | 9 | Yayinda | Şuanki bitrate (484.82 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 484.82 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | Ttnet(3) |
15 - Yayla Minare Batı | 10 | Yayinda | Şuanki bitrate (509.94 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 509.94 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | Ttnet(3) |
16 - Yayla İçi 1 | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (555.93 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 555.93 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | Turkcell(5) |
17 - Yayla İçi 2 | 12 | Takip Pasif |
18 - Yayla İçi 3 | 13 | Yayinda | Şuanki bitrate (5.14 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 5.14 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | |
19 - Yayla İçi 4 | 14 | Takip Pasif |
20 - Taşköprü Giriş | 16 | Yayinda | Şuanki bitrate (129.21 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 129.21 | 512 | 22.09.2023 04:15:04 | Turkcell(5) |
21 - Şakodan Yayla | 17 | Yayinda | Şuanki bitrate (258.54 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 258.54 | 1024 | 22.09.2023 04:15:04 | Turkcell(5) |
22 - Şakodan Samri | 18 | Takip Pasif |
23 - Petrandan Kabahor | 19 | Yayinda | Şuanki bitrate (530.73 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 530.73 | 1024 | 22.09.2023 04:15:04 | Turkcell(5) |
24 - Yanmışlık | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (484.46 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 484.46 | 0 | 22.09.2023 04:15:04 | Turkcell(5) |
25 - Kuzey Merzeler | 22 | Takip Pasif |
26 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
79 - Karaburun 1 | 0 | Takip Pasif |
Gölyayla Hat 1 (Ttnet)(3) Şuanki Toplam Upload : 7168.00 Kbps(4199.15) , 4.10 Mbps , 0.51 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Netspeed)(4) Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps(0.00) , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Hat 3 (Turkcell)(5) Şuanki Toplam Upload : 5632.00 Kbps(3605.03) , 3.52 Mbps , 0.44 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 7804.18 Kbps , 7.62 Mbps , 0.95 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |