Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
01 - Köy Hareketli | 1 | Yayinda | | 0 | 3072 | 10.10.2024 22:00:05 | Comnet(4) | 2024-10-10 21:53:30 |
02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | Şuanki bitrate (1996.31 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1996.31 | 2560 | 10.10.2024 22:00:04 | Comnet(4) | 2024-10-10 22:00:41 |
03 - Yanmışlık Hareketli | 3 | Yayinda | | 0 | 3072 | 10.10.2024 22:00:04 | Comnet(4) | 2024-10-10 21:58:59 |
04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | | 0 | 2560 | 10.10.2024 22:00:04 | Comnet(4) | 2024-10-10 21:58:38 |
05 - Köy Giriş Yakın | 5 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.8 saniye | 190.35 | 2560 | 10.10.2024 22:00:04 | Comnet(4) | 2024-10-10 21:45:52 |
06 - Köy Giriş Uzak | 6 | Yayinda | Şuanki bitrate (1374.58 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1374.58 | 2560 | 10.10.2024 22:00:04 | Comnet(4) | 2024-10-10 22:01:34 |
07 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (1265.76 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1265.76 | 2560 | 10.10.2024 22:00:04 | Comnet(4) | 2024-10-10 22:01:27 |
08 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | Yayinda | Şuanki bitrate (661.54 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 661.54 | 2560 | 10.10.2024 22:00:04 | Comnet(5) | 2024-10-10 22:03:05 |
09 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.5 saniye | 889.69 | 2560 | 10.10.2024 22:00:04 | Comnet(5) | 2024-10-10 21:52:00 |
10 - Köy Aşağı | 10 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 1040.08 | 2560 | 10.10.2024 22:00:05 | Comnet(5) | 2024-10-10 21:43:57 |
11 - Köy Yukarı | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2643.49 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2643.49 | 2560 | 10.10.2024 22:00:05 | Comnet(5) | 2024-10-10 21:43:11 |
12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2549.50 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2549.50 | 2560 | 10.10.2024 22:00:04 | Comnet(5) | 2024-10-10 22:03:52 |
13 - Koğoş | 13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2649.39 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2649.39 | 2560 | 10.10.2024 22:00:05 | Comnet(5) | 2024-10-10 21:46:11 |
14 - Merze Aşağı | 14 | Yayinda | Şuanki bitrate (1194.10 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1194.10 | 2560 | 10.10.2024 22:00:05 | Comnet(5) | 2024-10-10 21:48:06 |
15 - Merze Yukarı | 15 | Yayinda | Şuanki bitrate (1298.57 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1298.57 | 2560 | 10.10.2024 22:00:05 | Ttnet(7) | 2024-10-10 22:00:31 |
16 - Kuzey Merzeler | 16 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 2161.56 | 2560 | 10.10.2024 22:00:05 | Ttnet(7) | 2024-10-10 21:46:12 |
17 - Kapardan Yayla | 17 | Yayinda | Şuanki bitrate (2524.96 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2524.96 | 2560 | 10.10.2024 22:00:04 | Ttnet(7) | 2024-10-10 21:46:51 |
18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.4 saniye | 366.04 | 2560 | 10.10.2024 22:00:04 | Ttnet(7) | 2024-10-10 21:46:17 |
19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Yayinda | Şuanki bitrate (2033.87 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2033.87 | 2048 | 10.10.2024 22:00:04 | Ttnet(7) | 2024-10-10 22:08:07 |
20 - Yayla Minare Batı | 20 | Yayinda | Şuanki bitrate (2725.78 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2725.78 | 2560 | 10.10.2024 22:00:04 | Comnet(6) | 2024-10-10 21:50:46 |
21 - Yayla İçi 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2726.33 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2726.33 | 2560 | 10.10.2024 22:00:05 | Comnet(6) | 2024-10-10 22:05:37 |
22 - Yayla İçi 2 | 22 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 10.10.2024 22:00:05 | Comnet(6) | 2024-10-10 22:00:04 |
23 - Yayla İçi 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2749.10 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2749.10 | 2560 | 10.10.2024 22:00:05 | Comnet(6) | 2024-10-10 21:47:10 |
24 - Yayla İçi 4 | 24 | Yayinda | Şuanki bitrate (2627.84 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2627.84 | 2560 | 10.10.2024 22:00:05 | Comnet(6) | 2024-10-10 21:49:04 |
25 - Taşköprü Giriş | 26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2583.16 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2583.16 | 2560 | 10.10.2024 22:00:04 | Comnet(6) | 2024-10-10 22:02:31 |
26 - Şakodan Yayla | 27 | Yayinda | Şuanki bitrate (1396.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1396.44 | 2560 | 10.10.2024 22:00:05 | Comnet(6) | 2024-10-10 22:06:45 |
27 - Şakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (533.43 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 533.43 | 1024 | 10.10.2024 22:00:05 | Comnet(6) | 2024-10-10 22:00:46 |
28 - Çen 1 | 31 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.0 saniye | 72.94 | 4096 | 10.10.2024 22:00:04 | Ttnet(7) | 2024-10-10 21:52:53 |
29 - Çen 2 | 32 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.0 saniye | 106.71 | 4096 | 10.10.2024 22:00:04 | Ttnet(7) | 2024-10-10 22:05:27 |
30 - Yabani | 36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2619.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2619.06 | 2560 | 10.10.2024 22:00:05 | Turkcell(8) | 2024-10-10 21:44:53 |
31 - Feyizler | 40 | Yayinda | Şuanki bitrate (2599.78 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2599.78 | 2560 | 10.10.2024 22:00:05 | Turkcell(8) | 2024-10-10 21:50:55 |
32 - Uğralar | 30 | Yayinda | Şuanki bitrate (2295.62 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2295.62 | 2560 | 10.10.2024 22:00:04 | Ttnet(7) | 2024-10-10 22:10:48 |
33 - Petrandan Kabahor | 29 | Yayinda | Şuanki bitrate (2038.56 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2038.56 | 2048 | 10.10.2024 22:00:04 | Turkcell(8) | 2024-10-10 22:03:43 |
34 - Karaburun 1 | 41 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 191.26 | 6144 | 10.10.2024 22:00:04 | Karaburun(9) | 2024-10-10 22:05:38 |
35 - Karaburun 2 | 42 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 11.5 saniye | 657.02 | 6144 | 10.10.2024 22:00:04 | Karaburun(9) | 2024-10-10 22:05:45 |
İnternet Durumları |
Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
Gölyayla Hat 1 (Comnet) | (4) | 20 Mbps | 18944.00 Kbps(4827.00) | 4.71 Mbps , 0.59 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Comnet) | (5) | 20 Mbps | 17920.00 Kbps(11627.79) | 11.36 Mbps , 1.42 MB/sn |
Gölyayla Hat 3 (Comnet) | (6) | 20 Mbps | 18944.00 Kbps(15342.08) | 14.98 Mbps , 1.87 MB/sn |
Gölyayla Hat 4 (Ttnet) | (7) | 20 Mbps | 23040.00 Kbps(10860.27) | 10.61 Mbps , 1.33 MB/sn |
Gölyayla Hat 5 (Turkcell) | (8) | 10 Mbps | 7168.00 Kbps(7257.40) | 7.09 Mbps , 0.89 MB/sn |
Gölyayla Hat 6 (Comnet) | (9) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Karaburun (Comnet) | (1) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 49914.54 Kbps , 48.74 Mbps , 6.09 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |