Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
01 - Köy Hareketli | 1 | Yayinda | Şuanki bitrate (2696.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2696.06 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(4) | 2025-05-20 08:17:59 |
02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | Şuanki bitrate (2611.42 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2611.42 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(4) | 2025-05-20 08:13:00 |
03 - Yanmışlık Hareketli | 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (1256.81 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1256.81 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(4) | 2025-05-20 08:30:39 |
04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (2295.88 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2295.88 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(4) | 2025-05-20 08:15:45 |
05 - Köy Giriş Yakın | 5 | Yayinda | Şuanki bitrate (703.38 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 703.38 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(4) | 2025-05-20 08:17:53 |
06 - Köy Giriş Uzak | 6 | Yayinda | Şuanki bitrate (2813.02 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2813.02 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(4) | 2025-05-20 08:32:01 |
07 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (2182.07 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2182.07 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(4) | 2025-05-20 08:09:31 |
08 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | Yayinda | | 0 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(5) | 2025-05-20 08:37:32 |
09 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1865.18 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(5) | 2025-05-20 08:13:37 |
10 - Köy Aşağı | 10 | Yayinda | Şuanki bitrate (1151.22 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1151.22 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(5) | 2025-05-20 08:21:49 |
11 - Köy Yukarı | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2284.66 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2284.66 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(5) | 2025-05-20 08:34:56 |
12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2286.88 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2286.88 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(5) | 2025-05-20 08:18:31 |
13 - Koğoş | 13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2537.91 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2537.91 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(5) | 2025-05-20 08:19:08 |
14 - Merze Aşağı | 14 | Yayinda | Şuanki bitrate (2656.89 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2656.89 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(5) | 2025-05-20 08:16:59 |
15 - Merze Yukarı | 15 | Yayinda | Şuanki bitrate (1660.78 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1660.78 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(5) | 2025-05-20 08:21:16 |
16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
17 - Kapardan Yayla | 17 | Yayinda | | 0 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(6) | 2025-05-20 08:29:25 |
18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
21 - Yayla İçi 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2420.46 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2420.46 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(6) | 2025-05-20 08:11:59 |
22 - Yayla İçi 2 | 22 | Yayinda | Şuanki bitrate (1496.65 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1496.65 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(6) | 2025-05-20 08:32:37 |
23 - Yayla İçi 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2623.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2623.90 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(6) | 2025-05-20 08:37:03 |
24 - Yayla İçi 4 | 24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 3477.82 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(6) | 2025-05-20 08:10:56 |
25 - Taşköprü Giriş | 26 | Yayinda | | 0 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(6) | 2025-05-20 08:29:04 |
26 - Şakodan Yayla | 27 | Yayinda | Şuanki bitrate (2521.50 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2521.50 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Comnet(6) | 2025-05-20 08:38:27 |
27 - Şakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (994.82 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 994.82 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Ttnet(7) | 2025-05-20 08:17:47 |
28 - Çen 1 | 31 | Takip Pasif |
29 - Çen 2 | 32 | Yayinda | Şuanki bitrate (2916.94 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2916.94 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Ttnet(7) | 2025-05-20 08:22:52 |
30 - Yabani | 36 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Ttnet(7) | 2025-05-20 08:30:07 |
31 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
32 - Uğralar | 30 | Takip Pasif |
33 - Petrandan Kabahor | 29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1689.00 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1689.00 | 0 | 20.05.2025 08:30:18 | Ttnet(7) | 2025-05-20 08:20:48 |
34 - Karaburun 1 | 41 | Yayinda | | 0 | 6144 | 20.05.2025 08:30:18 | Karaburun(9) | 2024-11-25 21:42:28 |
35 - Karaburun 2 | 42 | Yayinda | | 0 | 6144 | 20.05.2025 08:30:18 | Karaburun(9) | 2024-11-25 21:42:41 |
ibb2-saraçhane2 | 0 | Takip Pasif |
ibb1-sarachanevezneciler | 0 | Takip Pasif |
İnternet Durumları |
Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
Gölyayla Hat 1 (Comnet) | (4) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(14558.64) | 14.22 Mbps , 1.78 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Comnet) | (5) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(14443.52) | 14.11 Mbps , 1.76 MB/sn |
Gölyayla Hat 3 (Comnet) | (6) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(12540.33) | 12.25 Mbps , 1.53 MB/sn |
Gölyayla Hat 4 (Ttnet) | (7) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(11343.82) | 11.08 Mbps , 1.38 MB/sn |
Gölyayla Hat 5 (Turkcell) | (8) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Hat 6 (Comnet) | (9) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Karaburun (Comnet) | (1) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 52886.31 Kbps , 51.65 Mbps , 6.46 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |