| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 3072 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(4) | 2026-05-12 11:33:05 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (2643.62 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2643.62 | 2560 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(4) | 2026-05-12 11:16:21 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 1-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (901.84 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 901.84 | 1024 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(4) | 2026-05-12 11:19:17 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | 1-04 | Yayinda | Şuanki bitrate (2164.86 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2164.86 | 2560 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(4) | 2026-05-12 11:44:23 |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2434.94 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2434.94 | 2048 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(4) | 2026-05-12 11:34:46 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | | 0 | 2560 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(4) | 2026-05-12 11:33:34 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (522.16 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 522.16 | 512 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(4) | 2026-05-12 11:34:34 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | Şuanki bitrate (643.66 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 643.66 | 2560 | 12.05.2026 11:30:08 | Netgsm(5) | 2026-05-12 11:30:53 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1965.42 | 2048 | 12.05.2026 11:30:08 | Netgsm(5) | 2026-05-12 11:31:34 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2068.33 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2068.33 | 2560 | 12.05.2026 11:30:08 | Netgsm(5) | 2026-05-12 11:38:00 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 2-11 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2560 | 12.05.2026 11:30:08 | Netgsm(5) | 2026-05-12 11:16:12 |
| 12 - Halko | 12 | 2-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2528.02 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2528.02 | 2560 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(6) | 2026-05-12 11:17:23 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2964.18 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2964.18 | 2560 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(6) | 2026-05-12 11:17:06 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 2-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1739.29 | 2048 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(6) | 2026-05-12 11:18:14 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayinda | Şuanki bitrate (2892.02 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2892.02 | 2560 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(6) | 2026-05-12 11:34:13 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 2-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2964.43 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2964.43 | 3072 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(6) | 2026-05-12 11:23:12 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 2-22 | Yayinda | | 0 | 4096 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(6) | 2026-05-12 11:44:05 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 2-23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2657.14 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2657.14 | 2560 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(6) | 2026-05-12 11:18:00 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 2-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 0 | 4096 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(7) | 2026-05-12 11:29:35 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 2-25 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2560x1440), Beklenen (1920x1080). | 1183.55 | 0 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(8) | 2026-05-08 17:13:47 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 3-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2740.51 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2740.51 | 2560 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(7) | 2026-05-12 11:41:46 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 3-27 | Yayinda | Şuanki bitrate (2354.29 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2354.29 | 3072 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(7) | 2026-05-12 11:14:45 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 3-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1082.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1082.34 | 1024 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(7) | 2026-05-12 11:44:22 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 3-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1878.58 | 0 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(7) | 2026-05-12 11:16:19 |
| 30 - Çen 1 | 31 | 3-31 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1774.80 | 2048 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(8) | 2026-05-12 11:27:21 |
| 31 - Çen 2 | 32 | 3-32 | Yayinda | Şuanki bitrate (542.15 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 542.15 | 512 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(8) | 2026-05-12 11:21:48 |
| 32 - Yabani | 36 | 3-36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2658.46 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2658.46 | 2560 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(8) | 2026-05-12 11:21:22 |
| 33 - Feyizler | 40 | 3-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1611.85 | 2048 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(8) | 2026-05-12 11:22:04 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 3-30 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2691.51 | 2560 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(8) | 2026-05-12 11:21:37 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 3-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1901.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1901.34 | 2048 | 12.05.2026 11:30:08 | Millenicom(8) | 2026-05-12 11:21:46 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | Takip Pasif |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 20480.00 Kbps(9050.70) | 8.84 Mbps , 1.10 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 9728.00 Kbps(4677.41) | 4.57 Mbps , 0.57 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 23552.00 Kbps(15745.08) | 15.38 Mbps , 1.92 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 10752.00 Kbps(8055.72) | 7.87 Mbps , 0.98 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 24576.00 Kbps(12363.66) | 12.07 Mbps , 1.51 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 49892.57 Kbps , 48.72 Mbps , 6.09 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |