Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet |
01 - Köy Hareketli | 1 | Yayın Yok | | 0 | 2048 | 10.12.2023 07:15:04 | Ttnet(3) |
02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | Şuanki bitrate (1513.55 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1513.55 | 1536 | 10.12.2023 07:15:04 | Ttnet(3) |
03 - Yanmışlık Hareketli | 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (1685.95 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1685.95 | 1536 | 10.12.2023 07:15:04 | Ttnet(3) |
04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (1113.96 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 1113.96 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Ttnet(3) |
05 - Köy Giriş Yakın | 5 | Yayinda | Şuanki bitrate (998.88 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 998.88 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Ttnet(3) |
06 - Köy Giriş Uzak | 6 | Yayinda | Şuanki bitrate (1058.50 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1058.50 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Ttnet(3) |
07 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (1038.30 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1038.30 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Turkcell(5) |
08 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | Yayinda | Şuanki bitrate (925.32 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 925.32 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Turkcell(5) |
09 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | Yayinda | Şuanki bitrate (1177.37 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1177.37 | 1536 | 10.12.2023 07:15:04 | Turkcell(5) |
10 - Köy Aşağı | 10 | Yayinda | | 0 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Comnet(6) |
11 - Köy Yukarı | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (1263.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1263.44 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Comnet(6) |
12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (1481.52 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1481.52 | 2048 | 10.12.2023 07:15:04 | Comnet(6) |
13 - Koğoş | 13 | Yayinda | Şuanki bitrate (1550.38 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1550.38 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Comnet(6) |
14 - Merze Aşağı | 14 | Yayinda | Şuanki bitrate (876.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 876.44 | 1024 | 01.12.2023 13:00:03 | Comnet(6) |
15 - Merze Yukarı | 15 | Yayinda | Şuanki bitrate (1039.38 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1039.38 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Comnet(6) |
16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
16 - Kapardan Yayla | 17 | Yayinda | Şuanki bitrate (1269.86 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1269.86 | 0 | 10.12.2023 07:15:04 | Comnet(4) |
15 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
16 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
17 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
17 - Yayla İçi 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (1086.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1086.06 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Comnet(4) |
18 - Yayla İçi 2 | 22 | Yayinda | Şuanki bitrate (1135.35 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1135.35 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Comnet(4) |
19 - Yayla İçi 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (1101.17 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1101.17 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Comnet(7) |
20 - Yayla İçi 4 | 24 | Yayinda | Şuanki bitrate (1189.15 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1189.15 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Comnet(7) |
21 - Taşköprü Giriş | 26 | Yayinda | Şuanki bitrate (955.18 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 955.18 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Comnet(7) |
22 - Şakodan Yayla | 27 | Yayinda | Şuanki bitrate (1061.62 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1061.62 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Comnet(7) |
23 - Şakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (512.93 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 512.93 | 512 | 10.12.2023 07:15:04 | Comnet(7) |
24 - Petrandan Kabahor | 33 | Yayinda | Şuanki bitrate (1019.15 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1019.15 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Turkcell(5) |
25 - Yabani | 36 | Yayinda | Şuanki bitrate (1047.61 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1047.61 | 1024 | 10.12.2023 07:15:04 | Comnet(7) |
28 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
79 - Karaburun 1 | 0 | Takip Pasif |
İnternet Durumları |
Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
Gölyayla Hat 1 (Ttnet) | (3) | 8 Mbps | 8192.00 Kbps(6370.84) | 6.22 Mbps , 0.78 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Comnet) | (4) | 10 Mbps | 2048.00 Kbps(3491.27) | 3.41 Mbps , 0.43 MB/sn |
Gölyayla Hat 3 (Comnet) | (6) | 8 Mbps | 7168.00 Kbps(6211.16) | 6.07 Mbps , 0.76 MB/sn |
Gölyayla Hat 4 (Comnet) | (7) | 8 Mbps | 5632.00 Kbps(5867.66) | 5.73 Mbps , 0.72 MB/sn |
Gölyayla Hat 5 (Turkcell) | (5) | 10 Mbps | 4608.00 Kbps(4160.14) | 4.06 Mbps , 0.51 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 26101.07 Kbps , 25.49 Mbps , 3.19 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |