Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet |
01 - Köy Hareketli | 1 | Yayinda | Şuanki bitrate (540.65 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 540.65 | 1024 | 22.09.2023 05:30:03 | Ttnet(3) |
02 - Yayla Hareketli | 20 | Takip Pasif |
03 - Köy Giriş 1 | 2 | Takip Pasif |
04 - Köy Giriş 2 | 31 | Yayinda | Şuanki bitrate (272.76 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 272.76 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | Turkcell(5) |
05 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 32 | Yayinda | Şuanki bitrate (263.31 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 263.31 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | Turkcell(5) |
06 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 33 | Yayinda | | 0 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | Turkcell(5) |
07 - Gavuzoğulları Viraj | 35 | Yayinda | Şuanki bitrate (459.11 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 459.11 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | Turkcell(5) |
08 - Köy Aşağı | 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (524.14 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 524.14 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | Ttnet(3) |
09 - Köy Yukarı | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (522.46 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 522.46 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | Ttnet(3) |
10 - Koğoş | 5 | Yayinda | Şuanki bitrate (515.90 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 515.90 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | Ttnet(3) |
11 - Merze Aşağı | 6 | Yayinda | Şuanki bitrate (219.70 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 219.70 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | Ttnet(3) |
12 - Merze Yukarı | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (541.36 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 541.36 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | Ttnet(3) |
13 - Yayla Minare Doğu | 8 | Yayinda | Şuanki bitrate (630.70 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 630.70 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | Ttnet(3) |
14 - Yayla Minare Kuzey | 9 | Yayinda | Şuanki bitrate (478.41 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 478.41 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | Ttnet(3) |
15 - Yayla Minare Batı | 10 | Yayinda | Şuanki bitrate (532.26 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 532.26 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | Ttnet(3) |
16 - Yayla İçi 1 | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (455.99 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 455.99 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | Turkcell(5) |
17 - Yayla İçi 2 | 12 | Takip Pasif |
18 - Yayla İçi 3 | 13 | Yayinda | Şuanki bitrate (385.47 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 385.47 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | |
19 - Yayla İçi 4 | 14 | Takip Pasif |
20 - Taşköprü Giriş | 16 | Yayın Yok | | 0 | 512 | 22.09.2023 05:30:03 | Turkcell(5) |
21 - Şakodan Yayla | 17 | Yayinda | | 0 | 1024 | 22.09.2023 05:30:03 | Turkcell(5) |
22 - Şakodan Samri | 18 | Takip Pasif |
23 - Petrandan Kabahor | 19 | Yayinda | | 0 | 1024 | 22.09.2023 05:30:03 | Turkcell(5) |
24 - Yanmışlık | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (468.26 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 468.26 | 0 | 22.09.2023 05:30:03 | Turkcell(5) |
25 - Kuzey Merzeler | 22 | Takip Pasif |
26 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
79 - Karaburun 1 | 0 | Takip Pasif |
Gölyayla Hat 1 (Ttnet)(3) Şuanki Toplam Upload : 7168.00 Kbps(4505.58) , 4.40 Mbps , 0.55 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Netspeed)(4) Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps(0.00) , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Hat 3 (Turkcell)(5) Şuanki Toplam Upload : 5632.00 Kbps(1919.43) , 1.87 Mbps , 0.23 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 6425.01 Kbps , 6.27 Mbps , 0.78 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |