Kamera Adı | Durum | Mesaj | Bitrate | Son Kontrol | Internet |
01 - Hareketli Köy | Yayinda | Şuanki bitrate (395.00 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 395.00 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
02 - Yabani | Yayinda | Şuanki bitrate (431.35 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 431.35 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
03 - Köy Giriş | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (1280x720), Beklenen (1920x1080). | 183.94 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
04 - Köy Aşağıdan Yukarıya | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 195.40 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
05 - Gavuzoğulları Viraj | Yayinda | | 0 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
06 - Köy Aşağı | Yayinda | Şuanki bitrate (451.54 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 451.54 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
07 - Köy Yukarı | Yayinda | Şuanki bitrate (389.30 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 389.30 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
08 - Koğoş | Yayinda | Şuanki bitrate (259.66 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 259.66 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
09 - Merze Aşağı | Yayinda | Şuanki bitrate (160.38 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 160.38 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
10 - Merze Yukarı | Yayinda | Şuanki bitrate (386.05 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 386.05 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
11 - Yayla 1 | Yayinda | Şuanki bitrate (376.25 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 376.25 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
12 - Yayla 2 | Yayinda | Şuanki bitrate (381.43 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 381.43 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
13 - Yayla 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (393.81 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 393.81 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
14 - Yayla 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (369.53 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 369.53 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
15 - Yayla Hareketli | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 7.7 saniye | 540.25 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
16 - Taşköprü Giriş | Yayinda | Şuanki bitrate (394.07 Kbps) Önerilen bitrate : 4500 Kbps. | 394.07 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
17 - Şakodan Yayla | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 9.6 saniye | 194.25 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
18 - Şakodan Samri | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 6.2 saniye | 307.94 | 03.02.2023 23:45:03 | Ttnet(3) |
19 - Kuzey Merzeler | Takip Pasif |
31 - Minare Doğu | Takip Pasif |
32 - Minare Kuzey | Takip Pasif |
33 - Minare Batı | Takip Pasif |
34 - Feyizler | Takip Pasif |
Gölyayla Hat 1 (Netspeed)(2) Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Ttnet)(3) Şuanki Toplam Upload : 5810.15 Kbps , 5.67 Mbps , 0.71 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 5810.15 Kbps , 5.67 Mbps , 0.71 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |