| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 3072 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 22:02:42 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (2779.74 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2779.74 | 2560 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:40:15 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 1-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (164.12 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 164.12 | 1024 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:24:44 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | Takip Pasif |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2068.58 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2068.58 | 2048 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:52:57 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | | 0 | 2560 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:38:39 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (250.18 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 250.18 | 512 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:10:11 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.4 saniye | 2396.38 | 2560 | 24.06.2026 01:30:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:33:04 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1800.69 | 2048 | 24.06.2026 01:30:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:39:20 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2581.16 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2581.16 | 2560 | 24.06.2026 01:30:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:44:22 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 2-11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2657.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2657.90 | 2560 | 24.06.2026 01:30:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:42:41 |
| 12 - Halko | 12 | 2-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2192.36 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2192.36 | 2560 | 24.06.2026 01:30:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:48:13 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (1980.61 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1980.61 | 2560 | 24.06.2026 01:30:06 | Netgsm(5) | 2026-06-14 01:57:29 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 2-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1857.87 | 2048 | 24.06.2026 01:30:06 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:46:15 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayinda | Şuanki bitrate (2461.76 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2461.76 | 2560 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:23:36 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 3-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (460.36 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 460.36 | 3072 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:41:48 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 3-22 | Yayinda | Şuanki bitrate (2721.55 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2721.55 | 4096 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:35:57 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 3-23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2551.14 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2551.14 | 2560 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:26:34 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 3-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1103.94 | 4096 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:28 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 3-25 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(8) | 2026-05-08 17:13:47 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 3-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2520.71 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2520.71 | 2560 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:16 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 3-27 | Yayinda | Şuanki bitrate (1563.16 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1563.16 | 3072 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:33:07 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 3-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (503.66 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 503.66 | 1024 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:31:39 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 4-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 958.42 | 0 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:37:38 |
| 30 - Çen 1 | 31 | Takip Pasif |
| 31 - Çen 2 | 32 | Takip Pasif |
| 32 - Yabani | 36 | 4-36 | Yayinda | | 0 | 2560 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:43:27 |
| 33 - Feyizler | 40 | 4-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1758.76 | 2048 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:49:27 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 3-30 | Yayinda | Şuanki bitrate (2601.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2601.06 | 512 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:50:58 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 3-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1903.84 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1903.84 | 2048 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:56:43 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 4-50 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (3840x2160), Beklenen (1920x1080). | 5429.82 | 12288 | 24.06.2026 01:30:06 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:20:14 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 18432.00 Kbps(5262.62) | 5.14 Mbps , 0.64 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 16896.00 Kbps(15466.97) | 15.10 Mbps , 1.89 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 26624.00 Kbps(11819.46) | 11.54 Mbps , 1.44 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 7680.00 Kbps(6571.72) | 6.42 Mbps , 0.80 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(8147.00) | 7.96 Mbps , 0.99 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 47267.77 Kbps , 46.16 Mbps , 5.77 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |