Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet |
01 - Köy Hareketli | 1 | Yayın Yok | | 0 | 2048 | 10.12.2023 07:30:04 | Ttnet(3) |
02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | Şuanki bitrate (844.19 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 844.19 | 1536 | 10.12.2023 07:30:04 | Ttnet(3) |
03 - Yanmışlık Hareketli | 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (1699.32 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1699.32 | 1536 | 10.12.2023 07:30:04 | Ttnet(3) |
04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (1058.22 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 1058.22 | 1024 | 10.12.2023 07:30:03 | Ttnet(3) |
05 - Köy Giriş Yakın | 5 | Yayinda | Şuanki bitrate (1431.53 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1431.53 | 1024 | 10.12.2023 07:30:03 | Ttnet(3) |
06 - Köy Giriş Uzak | 6 | Yayinda | Şuanki bitrate (1083.94 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1083.94 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Ttnet(3) |
07 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (988.62 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 988.62 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Turkcell(5) |
08 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | Yayinda | Şuanki bitrate (1136.02 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1136.02 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Turkcell(5) |
09 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | Yayinda | Şuanki bitrate (1415.37 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1415.37 | 1536 | 10.12.2023 07:30:04 | Turkcell(5) |
10 - Köy Aşağı | 10 | Yayinda | Şuanki bitrate (1154.40 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1154.40 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Comnet(6) |
11 - Köy Yukarı | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (1386.74 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1386.74 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Comnet(6) |
12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (1555.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1555.90 | 2048 | 10.12.2023 07:30:03 | Comnet(6) |
13 - Koğoş | 13 | Yayinda | Şuanki bitrate (1497.54 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1497.54 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Comnet(6) |
14 - Merze Aşağı | 14 | Yayinda | Şuanki bitrate (876.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 876.44 | 1024 | 01.12.2023 13:00:03 | Comnet(6) |
15 - Merze Yukarı | 15 | Yayinda | Şuanki bitrate (1892.09 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1892.09 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Comnet(6) |
16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
16 - Kapardan Yayla | 17 | Yayinda | Şuanki bitrate (1637.30 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1637.30 | 0 | 10.12.2023 07:30:03 | Comnet(4) |
15 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
16 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
17 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
17 - Yayla İçi 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (1052.19 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1052.19 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Comnet(4) |
18 - Yayla İçi 2 | 22 | Yayinda | Şuanki bitrate (1165.32 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1165.32 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Comnet(4) |
19 - Yayla İçi 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (1003.40 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1003.40 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Comnet(7) |
20 - Yayla İçi 4 | 24 | Yayinda | Şuanki bitrate (1054.88 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1054.88 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Comnet(7) |
21 - Taşköprü Giriş | 26 | Yayinda | Şuanki bitrate (1040.67 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1040.67 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Comnet(7) |
22 - Şakodan Yayla | 27 | Yayinda | | 0 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Comnet(7) |
23 - Şakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (535.50 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 535.50 | 512 | 10.12.2023 07:30:04 | Comnet(7) |
24 - Petrandan Kabahor | 33 | Yayın Yok | | 0 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Turkcell(5) |
25 - Yabani | 36 | Yayinda | Şuanki bitrate (783.48 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 783.48 | 1024 | 10.12.2023 07:30:04 | Comnet(7) |
28 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
79 - Karaburun 1 | 0 | Takip Pasif |
İnternet Durumları |
Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
Gölyayla Hat 1 (Ttnet) | (3) | 8 Mbps | 8192.00 Kbps(6117.20) | 5.97 Mbps , 0.75 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Comnet) | (4) | 10 Mbps | 2048.00 Kbps(3854.81) | 3.76 Mbps , 0.47 MB/sn |
Gölyayla Hat 3 (Comnet) | (6) | 8 Mbps | 7168.00 Kbps(8363.11) | 8.17 Mbps , 1.02 MB/sn |
Gölyayla Hat 4 (Comnet) | (7) | 8 Mbps | 5632.00 Kbps(4417.93) | 4.31 Mbps , 0.54 MB/sn |
Gölyayla Hat 5 (Turkcell) | (5) | 10 Mbps | 4608.00 Kbps(3540.01) | 3.46 Mbps , 0.43 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 26293.06 Kbps , 25.68 Mbps , 3.21 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |