| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | | 0 | 3072 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-25 13:44:36 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (2208.70 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2208.70 | 2560 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-25 13:47:33 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 2-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (914.22 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 914.22 | 1024 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-25 13:22:35 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | 1-04 | Yayinda | Şuanki bitrate (2129.25 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2129.25 | 2560 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-25 13:45:52 |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2141.40 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2141.40 | 2048 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-25 13:23:11 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | Şuanki bitrate (2673.66 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2673.66 | 2560 | 25.04.2026 13:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-25 13:23:44 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (519.18 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 519.18 | 512 | 25.04.2026 13:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-25 13:24:07 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 9.7 saniye | 491.12 | 2560 | 25.04.2026 13:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-25 13:24:04 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2126.45 | 2048 | 25.04.2026 13:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-25 13:24:30 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (1997.35 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1997.35 | 2560 | 25.04.2026 13:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-25 13:28:21 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 1-11 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2624.38 | 2560 | 25.04.2026 13:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-25 13:27:15 |
| 12 - Halko | 12 | 1-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2187.39 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2187.39 | 2560 | 25.04.2026 13:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-25 13:25:25 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | | 0 | 2560 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-25 13:42:36 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 1-15 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1679.19 | 2048 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-25 13:30:47 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 1-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2896.10 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2896.10 | 3072 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-25 13:20:35 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 1-22 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 4096 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-25 13:41:44 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 1-23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2437.48 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2437.48 | 2560 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-25 13:42:02 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 1-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2362.73 | 4096 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-25 13:34:04 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 1-43 | Yayinda | Şuanki bitrate (300.35 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 300.35 | 0 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-25 13:35:22 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 1-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2477.42 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2477.42 | 2560 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-25 13:28:42 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 1-27 | Yayinda | Şuanki bitrate (2556.31 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2556.31 | 3072 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-25 13:29:01 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 1-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1028.87 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1028.87 | 1024 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-25 13:29:19 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 2-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1345.58 | 0 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-25 13:41:33 |
| 30 - Çen 1 | 31 | 2-31 | Yayinda | | 0 | 2048 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-25 13:24:28 |
| 31 - Çen 2 | 32 | 1-32 | Yayinda | Şuanki bitrate (528.03 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 528.03 | 512 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-25 13:40:54 |
| 32 - Yabani | 36 | 1-36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2259.11 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2259.11 | 2560 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-25 13:45:27 |
| 33 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 2-30 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2645.14 | 2560 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-25 13:29:56 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 1-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1618.50 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1618.50 | 2048 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-25 13:29:13 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 1-50 | Yayinda | Şuanki bitrate (3448.90 Kbps) Önerilen bitrate : 23500 Kbps. | 3448.90 | 12288 | 25.04.2026 13:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-25 13:26:57 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(7393.57) | 7.22 Mbps , 0.90 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 15360.00 Kbps(12619.53) | 12.32 Mbps , 1.54 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 20992.00 Kbps(7012.77) | 6.85 Mbps , 0.86 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(12688.97) | 12.39 Mbps , 1.55 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 17920.00 Kbps(7881.97) | 7.70 Mbps , 0.96 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 47596.81 Kbps , 46.48 Mbps , 5.81 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |