| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | Şuanki bitrate (3396.70 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 3396.70 | 3072 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-21 18:29:44 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (1213.23 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1213.23 | 2560 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-21 18:24:56 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 2-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (218.19 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 218.19 | 1024 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-21 18:23:57 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | 1-04 | Yayinda | Şuanki bitrate (2225.46 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2225.46 | 2560 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-21 18:25:08 |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2388.98 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2388.98 | 2048 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(4) | 2026-04-21 18:24:10 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | Şuanki bitrate (2650.58 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2650.58 | 2560 | 21.04.2026 18:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-21 18:25:42 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (523.25 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 523.25 | 512 | 21.04.2026 18:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-21 18:26:06 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | Şuanki bitrate (309.66 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 309.66 | 2560 | 21.04.2026 18:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-21 18:25:50 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1917.20 | 2048 | 21.04.2026 18:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-21 18:28:26 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2206.08 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2206.08 | 2560 | 21.04.2026 18:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-21 18:27:16 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 1-11 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2381.04 | 2560 | 21.04.2026 18:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-21 18:37:20 |
| 12 - Halko | 12 | 1-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2578.18 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2578.18 | 2560 | 21.04.2026 18:45:04 | Netgsm(5) | 2026-04-21 18:31:08 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2805.78 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2805.78 | 2560 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-21 18:34:34 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 1-15 | Yayın Yok | | 0 | 2048 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-21 18:44:56 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Takip Pasif |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 1-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (1556.26 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1556.26 | 3072 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-21 18:29:46 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 1-22 | Yayinda | Şuanki bitrate (1012.82 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1012.82 | 4096 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-21 18:31:04 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 1-23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2535.02 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2535.02 | 2560 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(6) | 2026-04-21 18:26:12 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 1-24 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 3579.39 | 4096 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-21 18:39:20 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 1-43 | Yayinda | Şuanki bitrate (223.82 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 223.82 | 0 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-21 18:48:08 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 1-26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2478.20 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2478.20 | 2560 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-21 18:35:13 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 1-27 | Yayinda | | 0 | 3072 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-21 18:44:16 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 1-28 | Yayinda | | 0 | 1024 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-21 18:43:22 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 2-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 0 | 0 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-21 18:44:49 |
| 30 - Çen 1 | 31 | 2-31 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 0 | 2048 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-21 18:42:58 |
| 31 - Çen 2 | 32 | 1-32 | Yayinda | Şuanki bitrate (545.84 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 545.84 | 512 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-21 18:36:34 |
| 32 - Yabani | 36 | 1-36 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-21 18:44:52 |
| 33 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 2-30 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 0 | 2560 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-21 18:43:47 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 1-29 | Yayinda | | 0 | 2048 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(7) | 2026-04-21 18:43:46 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 1-50 | Yayinda | Şuanki bitrate (7161.06 Kbps) Önerilen bitrate : 23500 Kbps. | 7161.06 | 12288 | 21.04.2026 18:45:04 | Millenicom(8) | 2026-04-21 18:22:39 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(9442.56) | 9.22 Mbps , 1.15 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 15360.00 Kbps(12565.99) | 12.27 Mbps , 1.53 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 18944.00 Kbps(7909.88) | 7.72 Mbps , 0.97 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(6057.59) | 5.92 Mbps , 0.74 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 16384.00 Kbps(7930.72) | 7.74 Mbps , 0.97 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 43906.74 Kbps , 42.88 Mbps , 5.36 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |