| Kamera Adı | ID | Stream | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 1 - Köy Hareketli | 1 | 1-01 | Yayinda | | 0 | 3072 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 22:02:42 |
| 2 - Yayla Hareketli | 2 | 1-02 | Yayinda | Şuanki bitrate (986.10 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 986.10 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:40:15 |
| 3 - Yanmışlık Hareketli | 3 | 1-03 | Yayinda | Şuanki bitrate (654.38 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 654.38 | 1024 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:24:44 |
| 4 - Kapar Hareketli | 4 | 1-04 | Yayinda | Şuanki bitrate (1797.90 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 1797.90 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(4) | 2026-05-29 03:13:24 |
| 5 - Köy Giriş Yakın | 5 | 1-05 | Yayinda | Şuanki bitrate (2272.18 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2272.18 | 2048 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:52:57 |
| 6 - Köy Giriş Uzak | 6 | 1-06 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 12:38:39 |
| 7 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | 1-07 | Yayinda | Şuanki bitrate (503.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 503.44 | 512 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(4) | 2026-06-05 17:10:11 |
| 8 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | 1-08 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 9.8 saniye | 515.53 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:33:04 |
| 9 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | 1-09 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1810.58 | 2048 | 26.07.2026 07:45:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:39:20 |
| 10 - Köy Aşağı | 10 | 1-10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2236.97 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2236.97 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:44:22 |
| 11 - Köy Yukarı | 11 | 2-11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2253.65 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2253.65 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:42:41 |
| 12 - Halko | 12 | 2-12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2452.04 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2452.04 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:48:13 |
| 13 - Koğoş | 13 | 2-13 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Netgsm(5) | 2026-06-14 01:57:29 |
| 14 - Merze Aşagı | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukarı | 15 | 2-15 | Yayinda | Şuanki bitrate (2211.50 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2211.50 | 2048 | 26.07.2026 07:45:07 | Netgsm(5) | 2026-06-17 15:46:15 |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | 2-16 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:23:36 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | 2-17 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(6) | 2026-01-09 00:41:23 |
| 18 - Yayla Minare Doğu | 18 | 2-18 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(8) | 2026-07-26 07:29:50 |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | 2-19 | Yayinda | Şuanki bitrate (444.65 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 444.65 | 2048 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(8) | 2026-07-26 07:46:55 |
| 20 - Yayla Minare Batı | 20 | 2-20 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(8) | 2026-07-26 07:47:51 |
| 21 - Yayla İçi 1 | 21 | 3-21 | Yayinda | Şuanki bitrate (1457.88 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1457.88 | 3072 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:41:48 |
| 22 - Yayla İçi 2 | 22 | 3-22 | Yayinda | Şuanki bitrate (1634.13 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1634.13 | 4096 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:35:57 |
| 23 - Yayla İçi 3 | 23 | 3-23 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:26:34 |
| 24 - Yayla İçi 4 | 24 | 3-24 | Yayın Yok | | 0 | 4096 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:28 |
| 25 - Yayla İçi 5 | 43 | 3-25 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1577.91 | 0 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(8) | 2026-05-08 17:13:47 |
| 26 - Taşköprü Giriş | 26 | 3-26 | Yayın Yok | | 0 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(6) | 2026-06-17 17:18:16 |
| 27 - Şakodan Yayla | 27 | 3-27 | Yayinda | | 0 | 3072 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:33:07 |
| 28 - Şakodan Samri | 28 | 3-28 | Yayinda | Şuanki bitrate (1223.63 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1223.63 | 1024 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:31:39 |
| 29 - Koğoştan Çen | 41 | 4-41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1176.74 | 0 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:37:38 |
| 30 - Çen 1 | 31 | 4-31 | Yayın Yok | | 0 | 2048 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(7) | 2026-06-03 09:30:55 |
| 31 - Çen 2 | 32 | 4-32 | Yayinda | Şuanki bitrate (536.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 536.90 | 512 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(7) | 2026-06-03 09:31:20 |
| 32 - Yabani | 36 | 4-36 | Yayinda | | 0 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:43:27 |
| 33 - Feyizler | 40 | 4-40 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1340.94 | 2048 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:49:27 |
| 34 - Feyizler Köy | 30 | 3-30 | Yayinda | Şuanki bitrate (1915.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1915.06 | 2560 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:50:58 |
| 35 - Petrandan Kabahor | 29 | 3-29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1879.89 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1879.89 | 2048 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(7) | 2026-06-20 13:56:43 |
| 36 - Şakodan Yayla 4K | 50 | 4-50 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (3840x2160), Beklenen (1920x1080). | 0 | 12288 | 26.07.2026 07:45:07 | Millenicom(8) | 2026-06-20 11:20:14 |
| 37 - Karaburun 1 | 81 | Takip Pasif |
| 38 - Karaburun 2 | 82 | Takip Pasif |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 20480.00 Kbps(6214.00) | 6.07 Mbps , 0.76 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 16896.00 Kbps(11480.27) | 11.21 Mbps , 1.40 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 21504.00 Kbps(3092.01) | 3.02 Mbps , 0.38 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 11264.00 Kbps(5555.48) | 5.43 Mbps , 0.68 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 24576.00 Kbps(4540.24) | 4.43 Mbps , 0.55 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 30882.00 Kbps , 30.16 Mbps , 3.77 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |