| Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
| 01 - Koy Hareketli | 1 | Yayinda | | 0 | 3072 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(4) | 2025-12-14 05:28:21 |
| 02 - Yayla Hareketli | 2 | Takip Pasif |
| 03 - Yanmislik Hareketli | 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (2205.02 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2205.02 | 3072 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(4) | 2025-12-14 05:14:33 |
| 04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (3084.34 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 3084.34 | 2560 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(4) | 2025-12-14 05:21:47 |
| 05 - Koy Giris Yakin | 5 | Takip Pasif |
| 06 - Koy Giris Uzak | 6 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.3 saniye | 1343.91 | 2560 | 14.12.2025 05:30:03 | Netgsm(5) | 2025-12-14 05:11:29 |
| 07 - Koy Asagidan Yukariya | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (1675.06 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1675.06 | 2560 | 14.12.2025 05:30:03 | Netgsm(5) | 2025-12-14 05:41:04 |
| 08 - Gavuzogullari Alt Viraj | 8 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 9.5 saniye | 2593.33 | 2560 | 14.12.2025 05:30:03 | Netgsm(5) | 2025-12-14 05:14:32 |
| 09 - Gavuzogullari Viraj | 9 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 1876.62 | 2048 | 14.12.2025 05:30:03 | Netgsm(5) | 2025-12-14 05:36:27 |
| 10 - Koy Asagi | 10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2553.83 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2553.83 | 2560 | 14.12.2025 05:30:03 | Netgsm(5) | 2025-12-14 05:35:28 |
| 11 - Koy Yukari | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2683.79 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2683.79 | 2560 | 14.12.2025 05:30:03 | Netgsm(5) | 2025-12-14 05:16:44 |
| 12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2346.74 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2346.74 | 2560 | 14.12.2025 05:30:03 | Netgsm(5) | 2025-12-14 05:36:26 |
| 13 - Kogos | 13 | Takip Pasif |
| 14 - Merze Asagi | 14 | Takip Pasif |
| 15 - Merze Yukari | 15 | Takip Pasif |
| 16 - Kuzey Merzeler | 16 | Yayinda | Şuanki bitrate (1982.09 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1982.09 | 2560 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(6) | 2025-12-14 05:21:52 |
| 17 - Kapardan Yayla | 17 | Yayinda | Şuanki bitrate (2373.78 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2373.78 | 2560 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(6) | 2025-12-14 05:32:14 |
| 18 - Yayla Minare Dogu | 18 | Takip Pasif |
| 19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
| 20 - Yayla Minare Bati | 20 | Takip Pasif |
| 21 - Yayla Ici 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2811.58 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2811.58 | 3072 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(6) | 2025-12-14 05:15:53 |
| 22 - Yayla Ici 2 | 22 | Yayinda | Şuanki bitrate (436.65 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 436.65 | 4096 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(6) | 2025-12-14 05:19:56 |
| 23 - Yayla Ici 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (1975.81 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1975.81 | 2560 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(6) | 2025-12-14 05:23:36 |
| 24 - Yayla Ici 4 | 24 | Yayinda | Şuanki bitrate (2351.07 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2351.07 | 4096 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(6) | 2025-12-14 05:23:51 |
| 25 - Taskopru Giris | 26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2649.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2649.44 | 2560 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(6) | 2025-12-14 05:11:21 |
| 26 - Sakodan Yayla | 27 | Yayinda | Şuanki bitrate (2616.94 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2616.94 | 3072 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(7) | 2025-12-14 05:17:40 |
| 27 - Sakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (2661.68 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2661.68 | 1024 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(7) | 2025-12-14 05:15:11 |
| 28 - Cen 1 | 31 | Yayinda | Şuanki bitrate (5633.94 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 5633.94 | 6144 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(7) | 2025-12-14 05:40:29 |
| 29 - Cen 2 | 32 | Yayinda | Şuanki bitrate (2597.83 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2597.83 | 2560 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(7) | 2025-12-14 05:13:34 |
| 30 - Kogostan Cen | 41 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 2168.81 | 0 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(8) | 2025-12-14 05:19:09 |
| 31 - Yabani | 36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2714.51 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2714.51 | 2560 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(8) | 2025-12-14 05:20:30 |
| 32 - Feyizler | 40 | Yayinda | Şuanki bitrate (2584.76 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2584.76 | 2048 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(8) | 2025-12-14 05:25:06 |
| 33 - Ugralar | 30 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (2560x1440). | 3116.32 | 2560 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(7) | 2025-12-14 05:13:32 |
| 34 - Petrandan Kabahor | 29 | Yayinda | Şuanki bitrate (1902.57 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1902.57 | 2048 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(7) | 2025-12-14 05:16:50 |
| 35 - Sakodan Yayla 4K | 50 | Yayın Yok | | 0 | 12288 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(8) | 2025-12-14 05:30:09 |
| 36 - Karaburun 1 | 81 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.6 saniye | 116.78 | 6144 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(4) | 2025-11-11 15:56:40 |
| 37 - Karaburun 2 | 82 | Yayinda | | 0 | 6144 | 14.12.2025 05:30:03 | Millenicom(1) | 2025-12-14 05:36:59 |
| İnternet Durumları |
| Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
| Gölyayla Hat 4 (Millenicom) | (4) | 20 Mbps | 21504.00 Kbps(5406.14) | 5.28 Mbps , 0.66 MB/sn |
| Gölyayla Hat 5 (Netgsm) | (5) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(15073.28) | 14.72 Mbps , 1.84 MB/sn |
| Gölyayla Hat 6 (Millenicom) | (6) | 20 Mbps | 30208.00 Kbps(14580.42) | 14.24 Mbps , 1.78 MB/sn |
| Gölyayla Hat 7 (Millenicom) | (7) | 20 Mbps | 17408.00 Kbps(18529.28) | 18.10 Mbps , 2.26 MB/sn |
| Gölyayla Hat 8 (Millenicom) | (8) | 20 Mbps | 16896.00 Kbps(7468.08) | 7.29 Mbps , 0.91 MB/sn |
| Gölyayla Hat 9 (Avea) | (9) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Karaburun (Millenicom) | (1) | 20 Mbps | 6144.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
| Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 61057.20 Kbps , 59.63 Mbps , 7.45 MB/sn |
| Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |