Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet |
01 - Köy Hareketli | 1 | Yayinda | Şuanki bitrate (2089.27 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2089.27 | 2048 | 10.12.2023 07:45:03 | Ttnet(3) |
02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | Şuanki bitrate (1461.16 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1461.16 | 1536 | 10.12.2023 07:45:03 | Ttnet(3) |
03 - Yanmışlık Hareketli | 3 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 1412.56 | 1536 | 10.12.2023 07:45:03 | Ttnet(3) |
04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 1042.38 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Ttnet(3) |
05 - Köy Giriş Yakın | 5 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 1566.79 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Ttnet(3) |
06 - Köy Giriş Uzak | 6 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 1160.25 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Ttnet(3) |
07 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (1119.97 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1119.97 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Turkcell(5) |
08 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | Yayinda | Şuanki bitrate (1574.04 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1574.04 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Turkcell(5) |
09 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | Yayinda | Şuanki bitrate (1344.05 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1344.05 | 1536 | 10.12.2023 07:45:03 | Turkcell(5) |
10 - Köy Aşağı | 10 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2150.09 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Comnet(6) |
11 - Köy Yukarı | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (1844.58 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1844.58 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Comnet(6) |
12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (1453.74 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1453.74 | 2048 | 10.12.2023 07:45:03 | Comnet(6) |
13 - Koğoş | 13 | Yayinda | Şuanki bitrate (1680.61 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1680.61 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Comnet(6) |
14 - Merze Aşağı | 14 | Yayinda | Şuanki bitrate (876.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 876.44 | 1024 | 01.12.2023 13:00:03 | Comnet(6) |
15 - Merze Yukarı | 15 | Yayinda | Şuanki bitrate (2271.39 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2271.39 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Comnet(6) |
16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
16 - Kapardan Yayla | 17 | Yayinda | Şuanki bitrate (1532.83 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1532.83 | 0 | 10.12.2023 07:45:03 | Comnet(4) |
15 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
16 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
17 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
17 - Yayla İçi 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (1031.67 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1031.67 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Comnet(4) |
18 - Yayla İçi 2 | 22 | Yayinda | Şuanki bitrate (1068.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1068.90 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Comnet(4) |
19 - Yayla İçi 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (946.69 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 946.69 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Comnet(7) |
20 - Yayla İçi 4 | 24 | Yayinda | Şuanki bitrate (598.17 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 598.17 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Comnet(7) |
21 - Taşköprü Giriş | 26 | Yayinda | Şuanki bitrate (1065.46 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1065.46 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Comnet(7) |
22 - Şakodan Yayla | 27 | Yayinda | Şuanki bitrate (1044.10 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1044.10 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Comnet(7) |
23 - Şakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (526.16 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 526.16 | 512 | 10.12.2023 07:45:03 | Comnet(7) |
24 - Petrandan Kabahor | 33 | Yayinda | Şuanki bitrate (1068.49 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1068.49 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Turkcell(5) |
25 - Yabani | 36 | Yayinda | Şuanki bitrate (1091.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1091.34 | 1024 | 10.12.2023 07:45:03 | Comnet(7) |
28 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
79 - Karaburun 1 | 0 | Takip Pasif |
İnternet Durumları |
Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
Gölyayla Hat 1 (Ttnet) | (3) | 8 Mbps | 8192.00 Kbps(8732.41) | 8.53 Mbps , 1.07 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Comnet) | (4) | 10 Mbps | 2048.00 Kbps(3633.40) | 3.55 Mbps , 0.44 MB/sn |
Gölyayla Hat 3 (Comnet) | (6) | 8 Mbps | 7168.00 Kbps(10276.85) | 10.04 Mbps , 1.25 MB/sn |
Gölyayla Hat 4 (Comnet) | (7) | 8 Mbps | 5632.00 Kbps(5271.92) | 5.15 Mbps , 0.64 MB/sn |
Gölyayla Hat 5 (Turkcell) | (5) | 10 Mbps | 4608.00 Kbps(5106.55) | 4.99 Mbps , 0.62 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 33021.13 Kbps , 32.25 Mbps , 4.03 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |