Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet |
01 - Köy Hareketli | 1 | Yayın Yok | | 0 | 2048 | 10.12.2023 08:00:04 | Ttnet(3) |
02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 1224.59 | 1536 | 10.12.2023 08:00:04 | Ttnet(3) |
03 - Yanmışlık Hareketli | 3 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 1730.39 | 1536 | 10.12.2023 08:00:04 | Ttnet(3) |
04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (981.46 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 981.46 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Ttnet(3) |
05 - Köy Giriş Yakın | 5 | Yayinda | Şuanki bitrate (1664.91 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1664.91 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Ttnet(3) |
06 - Köy Giriş Uzak | 6 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 1183.58 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Ttnet(3) |
07 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (1087.36 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1087.36 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Turkcell(5) |
08 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | Yayinda | Şuanki bitrate (1459.42 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1459.42 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Turkcell(5) |
09 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | Yayinda | Şuanki bitrate (1437.46 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1437.46 | 1536 | 10.12.2023 08:00:04 | Turkcell(5) |
10 - Köy Aşağı | 10 | Yayinda | Şuanki bitrate (2090.07 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2090.07 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Comnet(6) |
11 - Köy Yukarı | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2229.58 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2229.58 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Comnet(6) |
12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (1415.00 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1415.00 | 2048 | 10.12.2023 08:00:04 | Comnet(6) |
13 - Koğoş | 13 | Yayinda | Şuanki bitrate (1706.27 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1706.27 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Comnet(6) |
14 - Merze Aşağı | 14 | Yayinda | Şuanki bitrate (876.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 876.44 | 1024 | 01.12.2023 13:00:03 | Comnet(6) |
15 - Merze Yukarı | 15 | Yayın Yok | | 0 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Comnet(6) |
16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
16 - Kapardan Yayla | 17 | Yayinda | Şuanki bitrate (1400.56 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1400.56 | 0 | 10.12.2023 08:00:04 | Comnet(4) |
15 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
16 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
17 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
17 - Yayla İçi 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (1078.02 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1078.02 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Comnet(4) |
18 - Yayla İçi 2 | 22 | Yayinda | Şuanki bitrate (972.29 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 972.29 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Comnet(4) |
19 - Yayla İçi 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (1017.23 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1017.23 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Comnet(7) |
20 - Yayla İçi 4 | 24 | Yayinda | Şuanki bitrate (842.28 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 842.28 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Comnet(7) |
21 - Taşköprü Giriş | 26 | Yayinda | Şuanki bitrate (986.50 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 986.50 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Comnet(7) |
22 - Şakodan Yayla | 27 | Yayın Yok | | 0 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Comnet(7) |
23 - Şakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (538.78 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 538.78 | 512 | 10.12.2023 08:00:04 | Comnet(7) |
24 - Petrandan Kabahor | 33 | Yayinda | Şuanki bitrate (1006.88 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1006.88 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Turkcell(5) |
25 - Yabani | 36 | Yayinda | Şuanki bitrate (937.53 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 937.53 | 1024 | 10.12.2023 08:00:04 | Comnet(7) |
28 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
79 - Karaburun 1 | 0 | Takip Pasif |
İnternet Durumları |
Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
Gölyayla Hat 1 (Ttnet) | (3) | 8 Mbps | 8192.00 Kbps(6784.93) | 6.63 Mbps , 0.83 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Comnet) | (4) | 10 Mbps | 2048.00 Kbps(3450.87) | 3.37 Mbps , 0.42 MB/sn |
Gölyayla Hat 3 (Comnet) | (6) | 8 Mbps | 7168.00 Kbps(8317.36) | 8.12 Mbps , 1.02 MB/sn |
Gölyayla Hat 4 (Comnet) | (7) | 8 Mbps | 5632.00 Kbps(4322.32) | 4.22 Mbps , 0.53 MB/sn |
Gölyayla Hat 5 (Turkcell) | (5) | 10 Mbps | 4608.00 Kbps(4991.12) | 4.87 Mbps , 0.61 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 27866.60 Kbps , 27.21 Mbps , 3.40 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |