Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
01 - Köy Hareketli | 1 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 3072 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(4) | 2024-09-08 12:26:40 |
02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | Şuanki bitrate (2286.41 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2286.41 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(4) | 2024-09-08 12:00:50 |
03 - Yanmışlık Hareketli | 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (866.26 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 866.26 | 3072 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(4) | 2024-09-08 12:08:40 |
04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (2254.54 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2254.54 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(4) | 2024-09-08 12:03:27 |
05 - Köy Giriş Yakın | 5 | Yayinda | Şuanki bitrate (496.11 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 496.11 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(5) | 2024-09-08 11:59:45 |
06 - Köy Giriş Uzak | 6 | Yayinda | Şuanki bitrate (2701.20 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2701.20 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(5) | 2024-09-08 12:16:44 |
07 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (2485.84 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2485.84 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(5) | 2024-09-08 12:12:08 |
08 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 10.0 saniye | 1678.98 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(5) | 2024-09-08 12:19:03 |
09 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | Yayinda | Şuanki bitrate (1450.66 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1450.66 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(5) | 2024-09-08 12:04:21 |
10 - Köy Aşağı | 10 | Yayinda | Şuanki bitrate (132.29 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 132.29 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(5) | 2024-09-08 12:02:15 |
11 - Köy Yukarı | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (2421.32 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2421.32 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(5) | 2024-09-08 12:08:41 |
12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2887.08 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2887.08 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(5) | 2024-09-08 12:20:09 |
13 - Koğoş | 13 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2703.70 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(6) | 2024-09-08 12:10:45 |
14 - Merze Aşağı | 14 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2583.95 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(6) | 2024-09-08 12:19:09 |
15 - Merze Yukarı | 15 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2533.19 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(6) | 2024-09-08 12:28:23 |
16 - Kuzey Merzeler | 16 | Yayinda | Şuanki bitrate (149.89 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 149.89 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(6) | 2024-09-08 12:10:20 |
17 - Kapardan Yayla | 17 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2009.50 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(6) | 2024-09-08 11:57:57 |
18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Yayinda | Şuanki bitrate (400.38 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 400.38 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(4) | 2024-09-08 12:09:14 |
19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Yayinda | Şuanki bitrate (2936.79 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2936.79 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(4) | 2024-09-08 12:18:36 |
20 - Yayla Minare Batı | 20 | Yayinda | Şuanki bitrate (2227.05 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2227.05 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(4) | 2024-09-08 12:26:43 |
21 - Yayla İçi 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2434.49 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2434.49 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(6) | 2024-09-08 12:27:11 |
22 - Yayla İçi 2 | 22 | Yayinda | Şuanki bitrate (321.30 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 321.30 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(6) | 2024-09-08 12:16:04 |
23 - Yayla İçi 3 | 23 | Yayinda | | 0 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(6) | 2024-09-08 12:14:52 |
24 - Yayla İçi 4 | 24 | Yayinda | Şuanki bitrate (2481.20 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2481.20 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Ttnet(7) | 2024-09-08 12:12:21 |
25 - Taşköprü Giriş | 26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2705.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2705.34 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Ttnet(7) | 2024-09-08 12:12:30 |
26 - Şakodan Yayla | 27 | Yayinda | | 0 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Ttnet(7) | 2024-09-08 12:12:56 |
27 - Şakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (844.13 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 844.13 | 1024 | 08.09.2024 12:15:04 | Turkcell(8) | 2024-09-08 12:07:50 |
28 - Petrandan Kabahor | 29 | Yayinda | Şuanki bitrate (2034.02 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2034.02 | 2048 | 08.09.2024 12:15:04 | Turkcell(8) | 2024-09-08 12:07:34 |
29 - Yabani | 36 | Yayinda | Şuanki bitrate (2443.30 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2443.30 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Turkcell(8) | 2024-09-08 12:06:34 |
30 - Feyizler | 40 | Yayinda | Şuanki bitrate (2080.52 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2080.52 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Turkcell(8) | 2024-09-08 12:26:23 |
31 - Uğralar | 30 | Yayinda | Şuanki bitrate (2203.13 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2203.13 | 2560 | 08.09.2024 12:15:04 | Comnet(4) | 2024-09-08 12:19:40 |
32 - Karaburun 1 | 41 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 6144 | 08.09.2024 12:15:04 | Karaburun(9) | 2024-09-08 12:24:43 |
33 - Karaburun 2 | 42 | Yayinda | Şuanki bitrate (2126.74 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2126.74 | 6144 | 08.09.2024 12:15:04 | Karaburun(9) | 2024-09-08 12:24:51 |
İnternet Durumları |
Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
Gölyayla Hat 1 (Comnet) | (4) | 20 Mbps | 21504.00 Kbps(13174.56) | 12.87 Mbps , 1.61 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Comnet) | (5) | 20 Mbps | 20480.00 Kbps(14253.48) | 13.92 Mbps , 1.74 MB/sn |
Gölyayla Hat 3 (Comnet) | (6) | 20 Mbps | 20480.00 Kbps(12736.02) | 12.44 Mbps , 1.55 MB/sn |
Gölyayla Hat 4 (Ttnet) | (7) | 8 Mbps | 7680.00 Kbps(5186.54) | 5.06 Mbps , 0.63 MB/sn |
Gölyayla Hat 5 (Turkcell) | (8) | 10 Mbps | 8192.00 Kbps(7401.97) | 7.23 Mbps , 0.90 MB/sn |
Karaburun (Comnet) | (9) | 20 Mbps | 12288.00 Kbps(2126.74) | 2.08 Mbps , 0.26 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 52752.57 Kbps , 51.52 Mbps , 6.44 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 2126.74 Kbps , 2.08 Mbps , 0.26 MB/sn |