Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet |
01 - Köy Hareketli | 1 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 2164.78 | 2048 | 10.12.2023 08:30:03 | Ttnet(3) |
02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 1474.90 | 1536 | 10.12.2023 08:30:03 | Ttnet(3) |
03 - Yanmışlık Hareketli | 3 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 1786.68 | 1536 | 10.12.2023 08:30:03 | Ttnet(3) |
04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 1051.25 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Ttnet(3) |
05 - Köy Giriş Yakın | 5 | Yayinda | YouTube, yeterli video almıyor. İzleyiciler donma yaşayabilir. | 1288.87 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Ttnet(3) |
06 - Köy Giriş Uzak | 6 | Yayinda | Şuanki bitrate (1070.90 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1070.90 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Ttnet(3) |
07 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | Yayinda | Şuanki bitrate (1083.43 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1083.43 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Turkcell(5) |
08 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | Yayinda | Şuanki bitrate (1753.92 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1753.92 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Turkcell(5) |
09 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | Yayinda | Şuanki bitrate (1511.50 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1511.50 | 1536 | 10.12.2023 08:30:03 | Turkcell(5) |
10 - Köy Aşağı | 10 | Yayinda | Şuanki bitrate (1092.00 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1092.00 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Comnet(6) |
11 - Köy Yukarı | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (876.22 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 876.22 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Comnet(6) |
12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (1542.74 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1542.74 | 2048 | 10.12.2023 08:30:03 | Comnet(6) |
13 - Koğoş | 13 | Yayinda | Şuanki bitrate (1493.62 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1493.62 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Comnet(6) |
14 - Merze Aşağı | 14 | Yayinda | Şuanki bitrate (876.44 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 876.44 | 1024 | 01.12.2023 13:00:03 | Comnet(6) |
15 - Merze Yukarı | 15 | Yayinda | Şuanki bitrate (1221.42 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1221.42 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Comnet(6) |
16 - Kuzey Merzeler | 16 | Takip Pasif |
16 - Kapardan Yayla | 17 | Yayinda | Şuanki bitrate (1808.04 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1808.04 | 0 | 10.12.2023 08:30:03 | Comnet(4) |
15 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
16 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
17 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
17 - Yayla İçi 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (1065.30 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1065.30 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Comnet(4) |
18 - Yayla İçi 2 | 22 | Yayinda | Şuanki bitrate (1042.65 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1042.65 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Comnet(4) |
19 - Yayla İçi 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (1050.95 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1050.95 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Comnet(7) |
20 - Yayla İçi 4 | 24 | Yayinda | Şuanki bitrate (362.04 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 362.04 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Comnet(7) |
21 - Taşköprü Giriş | 26 | Yayinda | | 0 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Comnet(7) |
22 - Şakodan Yayla | 27 | Yayinda | Şuanki bitrate (1066.93 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1066.93 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Comnet(7) |
23 - Şakodan Samri | 28 | Yayinda | Şuanki bitrate (519.96 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 519.96 | 512 | 10.12.2023 08:30:03 | Comnet(7) |
24 - Petrandan Kabahor | 33 | Yayinda | Şuanki bitrate (1072.78 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1072.78 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Turkcell(5) |
25 - Yabani | 36 | Yayinda | Şuanki bitrate (1079.81 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1079.81 | 1024 | 10.12.2023 08:30:03 | Comnet(7) |
28 - Feyizler | 40 | Takip Pasif |
79 - Karaburun 1 | 0 | Takip Pasif |
İnternet Durumları |
Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
Gölyayla Hat 1 (Ttnet) | (3) | 8 Mbps | 8192.00 Kbps(8837.38) | 8.63 Mbps , 1.08 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Comnet) | (4) | 10 Mbps | 2048.00 Kbps(3915.99) | 3.82 Mbps , 0.48 MB/sn |
Gölyayla Hat 3 (Comnet) | (6) | 8 Mbps | 7168.00 Kbps(7102.44) | 6.94 Mbps , 0.87 MB/sn |
Gölyayla Hat 4 (Comnet) | (7) | 8 Mbps | 5632.00 Kbps(4079.69) | 3.98 Mbps , 0.50 MB/sn |
Gölyayla Hat 5 (Turkcell) | (5) | 10 Mbps | 4608.00 Kbps(5421.63) | 5.29 Mbps , 0.66 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 29357.13 Kbps , 28.67 Mbps , 3.58 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |