Kamera Adı | ID | Durum | Mesaj | Bit Anl | Bit Max | Son Kontrol | Internet | Internet Time |
01 - Köy Hareketli | 1 | Yayinda | The audio stream's current bitrate (0) is lower than the recommended bitrate. We recommend that you use an audio stream bitrate of 128 Kbps. | 0 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(4) | 2024-12-06 08:05:25 |
02 - Yayla Hareketli | 2 | Yayinda | Şuanki bitrate (862.61 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 862.61 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(4) | 2024-12-06 08:00:14 |
03 - Yanmışlık Hareketli | 3 | Yayinda | Şuanki bitrate (2701.05 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2701.05 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(4) | 2024-12-06 08:08:54 |
04 - Kapar Hareketli | 4 | Yayinda | Şuanki bitrate (2199.74 Kbps) Önerilen bitrate : 13500 Kbps. | 2199.74 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(4) | 2024-12-06 08:12:07 |
05 - Köy Giriş Yakın | 5 | Yayinda | Şuanki bitrate (758.40 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 758.40 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(4) | 2024-12-06 08:05:02 |
06 - Köy Giriş Uzak | 6 | Yayinda | Şuanki bitrate (2657.52 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2657.52 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(4) | 2024-12-06 08:27:00 |
07 - Köy Aşağıdan Yukarıya | 7 | Yayinda | | 0 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(4) | 2024-12-06 08:00:26 |
08 - Gavuzoğulları Alt Viraj | 8 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 8.9 saniye | 26.42 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(4) | 2024-12-06 08:11:04 |
09 - Gavuzoğulları Viraj | 9 | Yayinda | Video çözünürlüğü beklenen değerde değil. Gelen (2688x1520), Beklenen (1920x1080). | 0 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(5) | 2024-12-06 08:13:34 |
10 - Köy Aşağı | 10 | Yayinda | 4 saniyeden kısa frekans kullanın. Geçerli frekans 9.1 saniye | 380.79 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(5) | 2024-12-06 08:07:09 |
11 - Köy Yukarı | 11 | Yayinda | Şuanki bitrate (1758.36 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 1758.36 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(5) | 2024-12-06 08:07:51 |
12 - Halko | 12 | Yayinda | Şuanki bitrate (2456.74 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2456.74 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(5) | 2024-12-06 08:02:54 |
13 - Koğoş | 13 | Yayinda | Şuanki bitrate (2298.86 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2298.86 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(5) | 2024-12-06 08:07:47 |
14 - Merze Aşağı | 14 | Yayinda | Şuanki bitrate (2776.04 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2776.04 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(5) | 2024-12-06 08:19:32 |
15 - Merze Yukarı | 15 | Yayinda | Şuanki bitrate (2031.33 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2031.33 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(5) | 2024-12-06 08:07:45 |
16 - Kuzey Merzeler | 16 | Yayinda | Şuanki bitrate (157.56 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 157.56 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(6) | 2024-12-06 08:21:15 |
17 - Kapardan Yayla | 17 | Yayinda | Şuanki bitrate (2469.85 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2469.85 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(6) | 2024-12-06 08:23:53 |
18 - Yayla Minare Doğu | 18 | Takip Pasif |
19 - Yayla Minare Kuzey | 19 | Takip Pasif |
20 - Yayla Minare Batı | 20 | Takip Pasif |
21 - Yayla İçi 1 | 21 | Yayinda | Şuanki bitrate (2618.51 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2618.51 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(6) | 2024-12-06 08:15:48 |
22 - Yayla İçi 2 | 22 | Yayinda | Şuanki bitrate (142.54 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 142.54 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(6) | 2024-12-06 08:00:11 |
23 - Yayla İçi 3 | 23 | Yayinda | Şuanki bitrate (2641.34 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2641.34 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(6) | 2024-12-06 08:09:29 |
24 - Yayla İçi 4 | 24 | Yayinda | | 0 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(6) | 2024-12-06 08:13:02 |
25 - Taşköprü Giriş | 26 | Yayinda | Şuanki bitrate (2632.99 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2632.99 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(6) | 2024-12-06 08:23:34 |
26 - Şakodan Yayla | 27 | Yayinda | Şuanki bitrate (2656.83 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2656.83 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Comnet(6) | 2024-12-06 08:05:21 |
27 - Şakodan Samri | 28 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Ttnet(7) | 2024-12-06 08:24:18 |
28 - Çen 1 | 31 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Ttnet(7) | 2024-12-06 08:20:12 |
29 - Çen 2 | 32 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Ttnet(7) | 2024-12-06 08:23:19 |
30 - Yabani | 36 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Ttnet(7) | 2024-12-06 08:08:13 |
31 - Feyizler | 40 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Ttnet(7) | 2024-12-06 08:08:23 |
32 - Uğralar | 30 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Ttnet(7) | 2024-12-06 08:24:13 |
33 - Petrandan Kabahor | 29 | Yayın Yok | | 0 | 0 | 06.12.2024 08:15:04 | Ttnet(7) | 2024-12-06 08:24:13 |
34 - Karaburun 1 | 41 | Yayinda | | 0 | 6144 | 06.12.2024 08:15:04 | Karaburun(9) | 2024-11-25 21:42:28 |
35 - Karaburun 2 | 42 | Yayinda | Şuanki bitrate (2195.24 Kbps) Önerilen bitrate : 6800 Kbps. | 2195.24 | 6144 | 06.12.2024 08:15:04 | Karaburun(9) | 2024-11-25 21:42:41 |
İnternet Durumları |
Hat | No | Altyapı | Verilen Yayin (Gerçek Kullanim) | - |
Gölyayla Hat 1 (Comnet) | (4) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(9205.74) | 8.99 Mbps , 1.12 MB/sn |
Gölyayla Hat 2 (Comnet) | (5) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(11702.12) | 11.43 Mbps , 1.43 MB/sn |
Gölyayla Hat 3 (Comnet) | (6) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(13319.62) | 13.01 Mbps , 1.63 MB/sn |
Gölyayla Hat 4 (Ttnet) | (7) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Hat 5 (Turkcell) | (8) | 10 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Hat 6 (Comnet) | (9) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Karaburun (Comnet) | (1) | 20 Mbps | 0.00 Kbps(0.00) | 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |
Gölyayla Şuanki Toplam Upload : 34227.48 Kbps , 33.43 Mbps , 4.18 MB/sn |
Karaburun Şuanki Toplam Upload : 0.00 Kbps , 0.00 Mbps , 0.00 MB/sn |